No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%" | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
Line 5,870: | Line 5,868: | ||
|zie ook 20.01 | |zie ook 20.01 | ||
|} | |} | ||
Revision as of 10:50, 1 December 2023
|
English | Français | Deutsch |
|
Nederlandstalig synoniem | Opmerking t.o.v. | ||
Verplichte term | Niet te gebruiken bij vertaling | ISO 8930, NEN 670, NBN B 03 | ||||||
(NL + B) | in nat. voorwoord aan te geven
(NL / B) |
en te vermijden termen : aangegeven in het cursief | ||||||
0.01 | (Council) Regulation | Règlement | Verordening (van de Raad) | zoals b.v. het project Verordening Bouwproducten | ||||
0.02 | (Council) Resolution | Résolution | Besluit (van de Raad) | besluit van de Raad | ||||
2.04 | accidental (design) situation | situation (de projet) accidentelle | außergewöhnliche (…) Situation | buitengewone (ontwerp)situatie, buitengewone (ontwerp)toestand | Nl: bijzondere (ontwerp)toestand | B: accidentele toestand | ||
3.06 | accidental action | action accidentelle | außergewöhnliche Einwirkung | buitengewone belasting | N: bijzondere belasting | B: accidentele belasting | ||
5.04 | accidental combination | combinaison accidentelle | Außergewöhnliche Kombination | buitengewone combinatie | N: bijzondere combinatie | accidentele combinatie | ||
5.10 | accompanying action | action d'accompagnement | Zusatzeinwirkung | gelijktijdige belasting | gelijktijdig optredende belasting | |||
3.01 | action | action | Einwirkung | belasting | ||||
7.03 | action-effect | sollicitation (agissante) | Schnittgröße | belastingseffect of snedegrootheid (afhankelijk van context) | (aangrijpende) snedekracht | |||
3 | Actions | Actions | Einwirkungen | Belastingen | ||||
10 | Actions on structures exposed to fire | Belasting bij brand | ||||||
10.01 | among other things | onder andere | wordt niet afgekort! | |||||
10.01 | analysis | berekening | (zie 9.05) | |||||
9.04 | analytical model | rekenmodel | ||||||
9.05 | and suchlike,
and the like |
en dergelijke | wordt niet afgekort! | |||||
8.151 | Annex | bijlage | ||||||
8.16 | Annex | annexe | Anhang | bijlage | Annex A | |||
8.36 | application rule | toepassingsregel | ||||||
8.39 | approach | approche | aanpak | |||||
8.40 | Article | artikel | artikel uit de Bouwproductenrichtlijn | |||||
8.43 | asumption | aanname | ||||||
8.01 | authority | autorité | overheid | |||||
9.25 | axial compression | axiale druk | ||||||
9.24 | axial compression force | normaaldrukkracht | ||||||
9.26 | axial force | normaalkracht | ||||||
8.37 | basis | grondslag | ||||||
8.30 | basis of design | base de calcul | grondslagen van het ontwerp | |||||
9.34 | beam | - balk
- ligger |
balk = rechthoekige doorsnede | |||||
9.23 | bending moment | buigend moment | ||||||
8.08 | building | bâtiment | gebouw | |||||
9 | Calculation | Calcul | Berekening | |||||
8.277 | can | kan | ||||||
8.278 | cannot | kan niet | ||||||
5.11 | characteristic combination | karakteristieke combinatie | ||||||
6.02 | characteristic strength | résistance caractéristique | Charakteristische Festigkeit | karakteristieke sterkte | ||||
4.02 | characteristic value | valeur caractéristique | Charakteristischer Wert | karakteristieke waarde | ||||
6.01 | characteristic value (of a property of a material) | valeur caractéristique (d'une propriéte d'un matériau) | Charakteristischer Wert (für eine Eigenschaft eines Baustoffs) | karakteristieke waarde (van een materiaaleigenschap) | ||||
8.09 | civil engineering work | ouvrage d'art, ouvrage de génie civil | civieltechnisch werk (kunstwerk) | B: werk van burgerlijke bouwkunde | ||||
8.10 | clause (met nummer) | (wordt niet vertaald, enkel nummer weergeven) | 1.1 | |||||
8.11 | clause (zonder nummer) | article | Abschnitt | bepaling | ||||
8.12 | clause in annex | article dans une annexe | Abschnitt in einem Anhang | bepaling in een bijlage | A1 | |||
5.01 | combination of actions | combinaison d'actions | Kombination der Einwirkungen | belastingscombinatie | ||||
4.06 | combination value | valeur de combinaison | Kombinationswert | combinatiewaarde | waarde van samenstel (ISO+NBN B 03-001) | |||
5 | Combinations of actions | Combinaisons d'actions | Kombinationen der Einwirkungen | Belastingscombinaties | ||||
5.01 | Commission | Commissie | bedoeld is de Europese Commissie | |||||
10.37 | compartment fire | compartimentbrand | ||||||
1.19 | Consequence Classes [CC] | gevolgklassen [CC] | ||||||
8.04 | construction work | ouvrage, construction | bouwwerk | B: werk | ||||
9.28 | continuous beam | doorgaande ligger | ||||||
10.19 | convective heat transfer coefficient | warmteoverdrachtscoëfficiënt voor convectie | ||||||
10.20 | Council | Conseil | Raad | bedoeld is Europese Raad van Ministers | ||||
8.18 | criterion / criteria | critère / critères | criterium / criteria | |||||
9.39 | cross wall | wandschijf | ||||||
9.31 | cross-section | doorsnede, dwarsdoorsnede | ||||||
8.11 | Czech Republic | République Tchèque | Tsjechië | |||||
10.10 | decay stage of the fire | uitdovingsfase van de brand | ||||||
10.11 | Decision (of the Commission, of the Council) | Décision (de la Commission, du Conseil) | Beschikking (van de Commissie, van de Raad) | als uitvoering van een Richtlijn | ||||
1.16 | default method | standaardmethode | ||||||
1.17 | default value | standaardwaarde | ||||||
8.49 | defined | vastgesteld | gegeven | |||||
9.10 | deflection | flèche | doorbuiging | |||||
9.12 | deformation | déformation | vervorming | |||||
8.00 | design | ontwerp en berekening (ontwerp / berekening) | termen tussen haken afhankelijk van de context | |||||
7.04 | design action-effect | sollicitation de calcul; sollicitation de dimensionnement | Bemessungswert der Schnittgröße | rekenwaarde van de (aangrijpende) snedegrootheid | B: rekenwaarde van de (aangrijpende) snedekracht | |||
10.08 | design fire | ontwerpbrand | ||||||
10.36 | design fire load density | rekenwaarde van de vuurbelasting | B: rekenwaarde van de brandbelasting | |||||
10.09 | design fire scenario | ontwerpbrandscenario | ||||||
9.04 | design model | modèle de calcul | rekenmodel | |||||
9.30 | design moment resistance | rekenwaarde van de momentweerstand | ||||||
7.06 | design resistance | résistance (ou sollicitation résistante) de calcul; résistance (ou sollicitation résistante) de dimensionnement, capacité | Bemessungswert des Widerstands | rekenwaarde van de weerstand. | B: weerstandbiedende snedekracht | rekenweerstand (ISO),
B: weerstandbiedende snedekracht | ||
9.29 | design resistant moment | rekenwaarde van de momentweerstand | ||||||
8.24 | design rule | ontwerpregel | ||||||
2.01 | design situation | situation de projet | Bemessungssituation | ontwerpsituatie, ontwerptoestand | omstandigheid | |||
4.09 | design value | valeur de calcul; valeur de dimensionnement | Bemessungswert | rekenwaarde | ||||
6.06 | design value (of a property of material) | valeur de calcul; valeur de dimensionnement (d'une propriété d'un matériau) | Berechnungswert (für eine Eigenschaft eines Baustoffs) | rekenwaarde (van een materiaaleigenschap) | ||||
9.07 | design working life | durée de vie de calcul | ontwerplevensduur | |||||
8.03 | designer | maître d'oeuvre | ontwerper | ontwerper = ir. of arch. | ||||
1.05 | deterministic method | méthode déterministe | Deterministisches Verfahren | deterministische methode | ||||
3.02 | direct action | action directe | direkte (mechanische) Einwirkung | rechtstreekse belasting | ||||
3.03 | Directive (of the Commission, of the Council) | Directive (de la Commssion, du Conseil) | Richtlijn (van de Commissie, van de Raad) | bedoeld is Europese richtlijn, zoals de Richtlijn Bouwproducten | ||||
9.11 | displacement | déplacement | verplaatsing | |||||
9.22 | distribution of internal forces and moments | verdeling van de inwendige krachten en momenten | ||||||
1.04 | durability | durabilité | Dauerhaftigkeit | duurzaamheid | ||||
3.10 | dynamic action | action dynamique | synamische Einwirkung | dynamische belasting | ||||
3.11 | e.g. | bijvoorbeeld | wordt niet afgekort! | |||||
7.02 | effects of actions | effets des actions | Beanspruchung | belastingseffecten | B: belastingsuitwerkingen | |||
7 | Effects of actions and resistances | Effets des actions et résistances | Beanspruchungen und Widerstände | Belastingseffecten en weerstanden | ||||
2.07 | EQU | EQU | SE | |||||
2.08 | equation | vergelijking | ||||||
2.09 | Essential Requirement | fundamentele eis | ||||||
2.10 | etc | enz. | etc. | |||||
1.3 | European institutions | termen i.v.m. Europese instellingen | ||||||
8.14 | European standard (EN) | norme européenne (EN) | Europese norm (EN) | |||||
8.15 | Expression | uitdrukking | ||||||
10.18 | external fire curve | kromme voor externe brand | ||||||
1.18 | failure (due to/by) | bezwijken (door) | ||||||
8.48 | failure mode | bezwijkvorm | ||||||
2.10 | FAT | FAT | ||||||
2.11 | figure | figuur | ||||||
3.17 | final value | valeur finale | Endwert | eindwaarde | ||||
10.03 | fire design | ontwerp (en berekening) bij brand | ||||||
10.32 | fire growth rate coefficient | coëfficiënt voor de snelheid van de brandontwikkeling ? | ||||||
10.12 | fire load | vuurlast | B: brandlast | |||||
10.11 | fire load density | vuurbelasting | B: brandbelasting | |||||
10.23 | fire source | brandhaard | ||||||
9.35 | first moment of area | statisch moment,
lineair oppervlaktemoment |
B: statisch moment | |||||
3.07 | fixed action | action fixe | ortsfeste Einwirkung | vaste belasting | ||||
10.13 | flash-over | vlamoverslag | ||||||
8.45 | footing | fundering op staal | funderingszolen, poer | |||||
8.46 | footnote | voetnoot | ||||||
8.05 | form of structure | type de structure | constructietype | zie EN 1990 par 1.5.1.8 | ||||
8.06 | formula | formule | ||||||
3.08 | free action | action libre | freie Einwirkung | vrije belasting | ||||
5.07 | frequent combination | combinaison fréquente | Häufige Kombination | frequente combinatie | veel voorkomend (B 03), vaak voorkomende, vaak optredende | |||
4.07 | frequent value | valeur fréquente | Häufige Wert | frequente waarde | vaak voorkomende waarde, vaak optredende waarde | |||
10.04 | full involvement of all combustible surfaces in a fire | deelname van alle brandbare oppervlakken in een brand | ||||||
5.03 | fundamental combination | combinaison fondamentale | Grundkombination | fundamentele combinatie | ||||
8.29 | general | généralités | algemeen | |||||
1 | General terms (Eurocodes) | Termes généraux (Eurocodes) | Allgemeine Begriffe (Eurocodes) | Algemene termen (Eurocodes) | ||||
8 | General terms (standardization) | Termes généraux (normalisation) | Algemeine Begriffe | Algemene termen (normgeving) | ||||
2.09 | GEO | GEO | ||||||
9.09 | geometrical data | données géométriques | geometrische gegevens | |||||
9.05 | global analysis | analyse de l'ensemble | algemene berekening | |||||
9.15 | hazard | danger potentiel, aléa | gefährdung | bedreiging,
dreiging |
GOV: gevaarlijk ongewoon voorval | |||
10.15 | heat flux | warmtestroomdichtheid | ||||||
10.27 | heat flux to unit surface area | warmtestroomdichtheid | ||||||
10.16 | heat release | brandvermogen | B: warmteafgifte | |||||
10.20 | heat transfer analysis | berekening van de warmteoverdracht | ||||||
10.38 | heating condition | opwarming | ||||||
8.44 | if any | zo nodig | ||||||
10.14 | ignition of all the fire loads | ontsteking van de totale vuurlast | B: ontsteking van alle brandlasten | (zie definities) | ||||
9.13 | imperfection | imperfection | imperfectie | onvolmaaktheid, onvolkomenheid
B: (maat)afwijkingen | ||||
8.17 | implementation | invoeringsprocedure | ||||||
10.42 | imposed and constrained expansion and deformation | opgelegde en verhinderde uitzetting en vervorming | ||||||
3.19 | imposed load | charge d'exploitation | Nutzlast | opgelegde belasting | ||||
9.14 | inaccuracy | imprécision | onnauwkeurigheid | |||||
3.03 | indirect action | action indirecte | indirekte (geometrische) Einwirkung | niet-rechtstreekse belasting | ||||
8.10 | industrial work | construction industrielle | industrieel bouwwerk | |||||
5.06 | infrequent combination | combinaison rare | Seltene Kombination | niet-frequente combinatie | ||||
10.22 | internal energy of gas | inwendige energie van het gas | ||||||
7.07 | internal force | sollicitation | Schnittgröße | snedekracht | inwendige kracht | |||
7.08 | internal moment | snedemoment | inwendig moment | |||||
7.09 | Interpretative Document | basisdocument | document waarin de fundamentele eisen nader zijn uitgewerkt | |||||
8.33 | Interpretative Documents | Basisdocumenten | ||||||
10.39 | iterative procedure | iteratieve procedure | ||||||
1.7 | lay-out terminology for EN | termen i.v.m. lay-out | ||||||
5.09 | leading action | action principale | Haupteinwirkung | overheersende belasting | NL: dominante belasting B: hoofdbelasting | |||
10.25 | length of the core (of the flame) | lengte van de kern (van de vlam) | ||||||
1.09 | limit state | état-limite | Grenzzustand | grenstoestand | ||||
1.08 | limit states method | méthode des états-limites | Verfahren mit Grenzzuständen | methode van de grenstoestanden | ||||
10.30 | limit thickness | grenswaarde van de dikte | ||||||
2.05 | load arrangement | disposition des charges | Lastanordnung; Lastbild | belastingsschikking, schikking van de belasting | ||||
2.06 | load case | cas de charge | Lastfall | belastingsgeval | ||||
9.06 | local analysis | analyse locale | lokale berekening | |||||
3.14 | long duration action (with respect to …) | action de longue durée (vis-à-vis de …) | Langzeit-Einwirkung (in bezug auf …) | belasting van lange duur (met betrekking tot …) | ||||
3.16 | long-term value | valeur à long terme | Langzeitwert | langetermijnwaarde | ||||
5.091 | main action | overheersende belasting | zie bijlage tabellen van A1.2 e.v.van EN 1990 | |||||
5.10 | Mandate | mandaat | Mandaten van de Raad | |||||
10.28 | mass rate | massastroom | ||||||
9.17 | material | matériau | materiaal | |||||
1.21 | maximum values | maximumwaarden | maximale waarden | |||||
8.274 | may | mag | ||||||
8.276 | may be found | kan worden gevonden | ||||||
1.31 | Member State | lidstaat | ||||||
9.38 | membrane-like | schijfvormig | ||||||
1.22 | mimimum values | minimumwaarden | minimale waarden | |||||
6.07 | modulus of elasticity | elasticiteitsmodulus | ||||||
8.15 | National Annex (NA) | annexe nationale (AN) | nationale bijlage [in het algemeen, ongeacht het land] | [B]: ANB
[N]: Nederlandse bijlage |
ANB (voor België) en NB (voor Nederland) worden enkel op nationaal vlak gebruikt, niet in een EN | |||
8.16 | nationally determined parameter (NDP) | paramètre déterminé nationalement (PDN) | nationaal bepaalde parameter (NBP) | |||||
10.35 | natural fire model | natuurlijkebrandmodel | ||||||
8.275 | need not | is niet nodig | ||||||
10.24 | net calorific value | nettoverbrandingswaarde | ||||||
10.21 | net heat flux | nettowarmtestroomdichtheid | ||||||
6.04 | nominal strength | résistance nominale | Nennfestigkeit | nominale sterkte | ||||
4.04 | nominal value | valeur nominale | Nennwert | nominale waarde | ||||
9.27 | normal force | normaalkracht | ||||||
8.28 | normative / informative | normatif / informatif | normatief / informatief | |||||
8.29 | note | opmerking | ||||||
8.31 | notes | notes | opmerkingen | B: noten | ||||
8.32 | Notification | aanmelding, kennisgeving | aanmelding (2004/108/EG elektrom.), kennisgeving (98/34/EG normen) | |||||
8.33 | Notified | aangemeld | geaccrediteerd (zie context) | |||||
8.34 | Notified body | aangemelde instelling | ||||||
8.35 | Notifying body | kennisgevende instelling | erkennende instelling. | |||||
6.05 | observed (for measured) strength | résistance observée (ou mesurée) | Festgestellte Festigkeit | waargenomen sterkte | vastgestelde sterkte | gemeten sterkte | ||
10.40 | one-zone model | eenzonemodel | ||||||
8.02 | owner | maître d'ouvrage | opdrachtgever/ eigenaar | bouwheer; afhankelijk van de context
B: bouwheer | ||||
8.03 | paragraph | alinéa | Absatz | alinea | 1.1…1 (1) | |||
10.07 | parameter | parameter | ||||||
10.08 | Part | Partie | Teil | deel | EN 1991-1-1 | |||
8.07 | part of structure | partie d'ouvrage | gedeelte van de constructie (constructiedeel) | |||||
1.12 | partial (safety) factors method | méthode des coefficients partiels (de sécurité) | Verfahren mit Teilsicherheitsbeiwerten | methode van de partiële (veiligheids)factoren | zie 7.01 | |||
7.01 | partial safety factor | coefficient partiel de sécurité | Teilsicherheitsbeiwert | partiële (veiligheids)factor | zie 1.12 | |||
10.05 | passage of flames and hot gases | doorslag van vlammen en hete gassen | ||||||
8.46 | performance | prestatie | performantie | |||||
8.47 | performance requirement | prestatie-eis | ||||||
3.04 | permanent action | action permanente | ständige Einwirkung | blijvende belasting | NL: permanente belasting | |||
1.07 | permissible / allowable stresses method | méthode des contraintes admissibles | Verfahren mit zulässigen Spannungen | methode van de toelaatbare spanningen | ||||
2.02 | persistent (design) situation | situation (de projet) durable | ständige (…)Situation | blijvende (ontwerp)situatie, blijvende (ontwerp)toestand | NL: permanente (ontwerp)toestand | |||
8.35 | principle | beginsel | B: principe | |||||
1.06 | probabilistic method | méthode probabiliste | Probalilistisches Verfahren | probabilistische methode | ||||
9.08 | probability | probabilité | kans, waarschijnlijkheid, (probabiliteit) | afhankelijk van de context | ||||
10.34 | protected fire load factor | factor voor de mate van afscherming van de vuurlast | B: factor voor de mate van afscherming van de brandlast | |||||
8.25 | provision | bepaling | ||||||
5.08 | quasi-permanent combination | combinaison quasi-permanente | Quasi-ständige Kombination | quasi-blijvende combinatie | NL: quasi-permanente combinatie | |||
4.08 | quasi-permanent value | valeur quasi-permanente | Quasi-ständige Wert | quasi-blijvende waarde | NL: quasi-permanente waarde | |||
9.36 | radius of gyration | traagheidsstraal, oppervlaktemomentarm | B: traagheidsstraal | |||||
10.17 | rate of heat release | brandvermogensdichtheid | calorisch debiet ? | |||||
10.18 | Recommendation (of the Commission, of the Council) | Recommandation (de la Commission, du Conseil) | Aanbeveling (van de Commissie, van de Raad) | zoals de "Aanbeveling betreffende de invoering en het gebruik van Eurocodes" (Commissie) van 11/12/2003 | ||||
4.03 | reference period | durée de référence | Bezugszeitraum | referentieperiode | referentieduur, referentietijd (NBN B 03) | |||
8.38 | relevant | van toepassing | voorkomend | |||||
1.01 | reliability | fiabilité | Zuverlässigkeit | betrouwbaarheid | ||||
1.20 | Reliabilty Classes [RC] | betrouwbaarheidsklassen [RC] | ||||||
4.01 | representative value | valeur représentative | Repräsentative Wert | representatieve waarde | ||||
4 | Representative values of actions | Valeurs représentatives des actions | Repräsentative Werte für Einwirkungen | Representatieve waarden van de belastingen | ||||
6.03 | required strength | résistance requise | Erforderliche Festigkeit | vereiste sterkte | ||||
8.23 | requirement | exigence | eis | |||||
7.05 | resistance | résistance (ou sollicitation résistante) | Widerstand (z.B. Querschnittswiderstand) | weerstand | Nl: capaciteit, sterkte | "capaciteit" vooral gebruikt bij EC 4
B: weerstandbiedende grootheid | ||
9.16 | robustness | robustesse | robuustheid | incasseringsvermogen | ||||
8.24 | rule | règle | regel | |||||
1.02 | safety; structural safety | sécurité; sécurité structurale | Sicherheit; Tragsicherheit | veiligheid; constructieve veiligheid | ||||
1.14 | scope | onderwerp en toepassingsgebied | ||||||
9.37 | second moment of area | traagheidsmoment,
kwadratisch oppervlaktemoment |
B: traagheidsmoment | |||||
9.38 | Section | Section | Abschnitt | hoofdstuk | section 1 | |||
3.18 | selfweight | poids propre | Eigenlast | eigen gewicht | in 2 woorden | |||
5.05 | service combination (of actions) | combinaison (d'actions) de service | Kombination für den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit | gebruikscombinatie (van belastingen) | ||||
4.05 | service value | valeur de service | Gebrauchswert | gebruikswaarde | ||||
1.03 | serviceability | aptitude au service | Gebrauchstauglichkeit | bruikbaarheid | ||||
1.11 | serviceability limit state | état-limite de service | Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit | bruikbaarheidsgrenstoestand | B: gebruiksgrenstoestand (NBN B 03) | |||
8.270 | shall | moet | ||||||
8.271 | shall not | mag niet | ||||||
6.08 | shear modulus | glijdingsmodulus | afschuivingsmodulus [zie 50.01 voor Eurocode 5] | |||||
3.13 | short duration action (with respect to…) | action de courte durée (vis-à-vis de …) | Kurzzeit-Einwirkung (in bezug auf …) | belasting van korte duur (met betrekking tot …) | ||||
3.15 | short-term value | valeur à court terme | Kurzzeitwert | kortetermijnwaarde | ||||
8.272 | should | behoort te | ||||||
8.273 | should not | behoort niet te | zou niet moeten | |||||
10.45 | simultaneity of action | gelijktijdigheid van belastingen | ||||||
3.20 | site load | Charge de chantier | Nutzlast im Bauzustand | belasting tijdens uitvoering | belasting in de bouwfase | |||
2 | Situations and load cases | Situations et cas de charge | Situationen und Lastfälle | Toestanden en belastingsgevallen | ||||
8.12 | Slovakia | Slovaquie | Slowakije [met w] | |||||
9.18 | span length | portée | overspanning, spanwijdte | |||||
10.26 | specific heat (capacity) | soortelijke warmte(capaciteit) | ||||||
8.22 | specification | spécification | voorschrift/bestek/specifi-catie | afhankelijk van de context | ||||
8.50 | specified | voorgeschreven | gegeven, bepaald, opgelegd | gespecificeerd | ||||
8.26 | statement | verklaring | ||||||
3.09 | static action | action statique | statische Einwirkung | statische belasting | ||||
3.10 | Steering committee | stuurgroep | een stuurgroep binnen de EC | |||||
2.08 | STR | STR | ||||||
7.09 | strength | résistance d’un matériau | sterkte | |||||
1.15 | structural analysis | analyse structurale | constructieve berekening | |||||
1.16 | Structural Eurocodes | constructieve Eurocodes | ||||||
10.02 | structural fire design procedure | procedure voor het constructief ontwerp (en berekening) bij brand | ||||||
9.02 | structural member | élément structural / membre structural | constructie-element
constructief element constructiestaaf constructieve staaf |
|||||
9.33 | structural model | constructiemodel
model van de constructie constructief model |
||||||
9.32 | structural modelling | modellering van de constructie
constructiemodellering constructieve modellering |
||||||
9.21 | structural stability | constructiestabiliteit
stabiliteit van de constructie constructieve stabiliteit |
||||||
9.03 | structural system | système structural | constructiesysteem
constructief systeem |
|||||
1.00 | structure, structural | structure, structural | Tragwerk, trag(werk)- | constructie, constructief | ||||
10.06 | stud wall, truss | stijl- en regelwerk, vakwerk | ||||||
8.41 | supervision | supervisie | ||||||
10.43 | support model | constructief schema, | ||||||
3.11 | sustained action | action soutenue | dauernde Einwirkung | aanhoudende belasting | ||||
1.71 | table | tabel | ||||||
1.72 | Technical Committee | Technische Commissie | gedoeld is op CEN/Technische Commissie | |||||
8.34 | Technical Specifications | Technische Voorschriften | Technische Specificaties | |||||
8.40 | the individual project | een project in het bijzonder | het afzonderlijke project | |||||
10.29 | thermal flux | warmtestroomdichtheid | ||||||
10.44 | thermal gradient | temperatuurgradiënt | ||||||
10.31 | time | tijd, tijdstip, duur | ||||||
10.33 | time factor function of | tijdsfactor als functie van | ||||||
10.34 | to be [ex. Shall be checked] | zijn [moet zijn getoetst] | "zijn" vertalen in de hoofdzin; in een bijzin kan/mag vanuit taalkundig oogpunt ook "worden" zijn gebruikt [te mijden : moet worden getoetst] | |||||
10.35 | To notify | aanmelden, kennisgeven | ||||||
9.19 | torsion | torsion | wringing, torsie | |||||
3.21 | transient | tijdelijk | ||||||
2.03 | transient (design) situation | situation (de projet) transitoire | vorübergehende (…) Situation | tijdelijke (ontwerp)situatie, tijdelijke (ontwerp)toestand | voorbijgaande | |||
3.12 | transient action | action transitoire | vorübergehende Einwirkung | tijdelijke belasting | voorbijgaande belasting | |||
10.41 | two-zone model | tweezonemodel | ||||||
8.06 | type of construction | type de construction | bouwwijze | zie EN 1990 par 1.5.1.3 | ||||
5.02 | ultimate combination (of actions) | combinaison (d'actions) ultime | Kombination für den Nachweis der Tragsicherheit | uiterste combinatie (van belastingen) | bezwijkcombinatie | |||
1.10 | ultimate limit state | état-limite ultime | Grenzzustand der Tragfähigkeit | uiterste grenstoestand | bezwijkgrenstoestand, bezwijktoestand (NBN B 03) | |||
6 | Values of material properties | Valeurs des propriétés des matériaux | Kennwert für die Eigenschaften der Baustoffe (Werkstoffe) | Waarden voor de materiaal-eigenschappen | ||||
8.42 | variable | variabele | ||||||
3.05 | variable action | action variable | veränderliche Einwirkung | veranderlijke belasting | ||||
1.13 | verification | toetsing | verificatie, controle | nazicht | ||||
1.13 | verify | toetsen | ||||||
9.20 | web | âme | lijf(plaat) | |||||
9.21 | Working Group | werkgroep | EOTA-werkgroep | |||||
10.47 | boundary of enclosure | grensvlakken van de beschouwde ruimte | ||||||
10.48 | weighted average of window heights on all walls | gewogen gemiddelde van de hoogte van de ramen in alle wanden | ||||||
10.49 | forced draught conditions | gedwongen ventilatie | EN 1991-1-2:2002 pg. 34 § B.3.1 Opm. Dit omvat ook de situatie met ramen tegenover elkaar, waarbij geen sprake is van mechanische ventilatie! | |||||
10.50 | through draught | dwarsventilatie | ||||||
10.51 | overall configuration factor | totaalzichtfactor | ||||||
10.52 | localised fire | lokale brand | ||||||
10.53 | resolution of mass conservation and energy conservation equations | oplossing van de vergelijkingen voor behoud van massa en behoud van energie | ||||||
10.54 | pyrolysis rate | pyrolysesnelheid | ||||||
10.55 | ideal gas law | ideale gaswet | ||||||
10.56 | rate of change of gas mass, (rate of pyrolysis products generated) | massadebiet van de gassen (massadebiet van de ontwikkelde pyrolyseproducten) | ||||||
10.57 | gas mass rate | gasmassastroom | ||||||
10.58 | rate of work done on a fluid particle | de verandering van arbeid op een vloeistofdeeltje | ||||||
10.59 | the fire load is associated with Y | de vuurbelasting wordt bepaald met Y | B: de vuurbelasting wordt geassocieerd met Y | |||||
10.60 | Gumbel distribution is assumed for the 80 % fractile | er is een Gumbelverdeling verondersteld voor het 80 %-fractiel | ||||||
10.61 | fire growth rate | brandontwikkelingssnelheid | ||||||
10.62 | growing phase | ontwikkelingsfase | ||||||
10.63 | fuel controlled | brandstofbeheerst | ||||||
10.64 | standard fire exposure | blootstelling aan de standaardbrand | ||||||
10.65 | related to | betrokken op | bijv. area of vertical openings related to floor area | |||||
10.66 | infinitesimal surface areas | infinitesimale oppervlakten | ||||||
10.67 | fraction of the total radiative heat | deel van de totale warmtestraling | ||||||
10.68 | solid angle | ruimtehoek | ||||||
10.69 | configuration factor | zichtfactor | ||||||
10.70 | fire resistance | brandwerendheid | B: brandweerstand | |||||
10.71 | fire resistance period | tijdsduur van brandwerendheid | ||||||
10.72 | fire protection | brandwerend, beveiliging tegen brand | ||||||
10.73 | fire safety | brandveiligheid | ||||||
10.74 | fire spread | uitbreiding van brand | (niet: brandvoortplanting) | |||||
10.75 | fire protection system | brandwerend systeem | ||||||
10.76 | fire protection material | brandwerend materiaal | ||||||
10.77 | fire protection measure | brandwerende maatregel | ||||||
10.78 | fire situation | situatie van brand | soms kan "situatie van" worden weggelaten | |||||
10.79 | fire action | belasting door brand | ||||||
10.80 | fire propagation | brandvoortplanting | ||||||
10.82 | fire compartment | brandcompartiment | ||||||
10.83 | fire resistant finish | brandwerende afwerking | ||||||
10.84 | fire resistance performance | prestatie m.b.t. brandwerendheid | ||||||
10.85 | standard fire | standaardbrand | ||||||
10.86 | resistance in fire | weerstand bij brand | ||||||
10.87 | nominal fire exposure | blootstelling aan een nominale brand | ||||||
10.88 | parametric fire exposure | blootstelling aan een parametrische brand | ||||||
10.89 | under fire conditions | bij brand | ||||||
10.90 | structural fire design | constructief ontwerp bij brand | ||||||
10.92 | thermal conductivity | warmtegeleiding(scoëfficiënt) | ||||||
10.93 | thermal insulation | thermische isolatie | ||||||
10.94 | thermal elongation | thermische verlenging | ||||||
10.95 | thermal expansion | thermische uitzetting | ||||||
10.96 | thermal deformation | thermische vervorming | ||||||
10.97 | thermal strain | thermische rek | ||||||
10.98 | thermal property | thermische eigenschap | ||||||
10.99 | thermal radiation | warmtestraling | ||||||
10.100 | thermal insulation criterion | criterium voor thermische isolatie | ||||||
10.101 | coefficient of thermal expansion | thermische uitzettingscoëfficiënt | B: warmte-uitzettingscoëfficiënt | |||||
10.102 | load bearing function | dragende functie | (niet : draagfunctie) | |||||
10.103 | separating function | scheidende functie | (niet : scheidingsfunctie) | |||||
10.104 | premature collapse | voortijdig bezwijken | ||||||
10.105 | level of performance | prestatieniveau | ||||||
10.106 | non-loadbearing | niet-dragend | ||||||
10.107 | non-separating | niet-scheidend | ||||||
10.108 | normal temperature design | ontwerp bij normale temperatuur | ||||||
10.109 | effective cross section | effectieve dwarsdoorsnede | ||||||
10.110 | non-effective cross section | niet-effectieve dwarsdoorsnede | ||||||
10.111 | integrity criterion | criterium voor dichtheid | ||||||
10.112 | mechanical resistance criterion | criterium voor mechanische weerstand | ||||||
10.113 | load bearing criterion | criterium voor draagvermogen | ||||||
10.114 | mechanical impact | mechanische schok | ||||||
10.115 | time interval | tijdsinterval | ||||||
10.116 | degree of utilisation | graad van gebruik | ||||||
10.117 | decay phase | dooffase | ||||||
