No edit summary |
No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
* <big>The original is in around 25 languages. I have extracted the Dutch and English only.</big> | |||
* <big>Source: https://www.consilium.europa.eu/prado/en/prado-glossary.html</big> | |||
[[Category:Council of the European Union]] | [[Category:Council of the European Union]] | ||
[[Category: | [[Category:Glossaries]] | ||
[[Category:Consilium]] | [[Category:Consilium]] | ||
{{Back to the top}} | {{Back to the top}} | ||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
|Woordenboek | |||
nl | |||
| | |||
|Dictionary | |||
en | |||
|- | |||
|nl | |||
|Aanvullende beveiliging | |||
|en | |||
|Additional Safeguard | |||
|- | |||
|1 | |||
|transparant venstertje | |||
|1 | |||
|transparent window | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|nl | |||
|Wijze van aanbrengen | |||
|en | |||
|Application Technique | |||
|- | |||
|1 | |||
|koud | |||
|1 | |||
|cold-applied | |||
|- | |||
|2 | |||
|warm | |||
|2 | |||
|heat-applied | |||
|- | |||
|5 | |||
|overige | |||
|5 | |||
|other | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|nl | |||
|Legalisering | |||
|en | |||
|Authentication | |||
|- | |||
|1 | |||
|inktstempel | |||
|1 | |||
|ink stamp | |||
|- | |||
|2 | |||
|droogstempel | |||
|2 | |||
|embossing stamp | |||
|- | |||
|3 | |||
|inkt- en/of droogstempel | |||
|3 | |||
|ink and / or embossing stamp | |||
|- | |||
|4 | |||
|lijn van de ondergrondbedrukking loopt door over de foto | |||
|4 | |||
|background lines continue across the image | |||
|- | |||
|5 | |||
|droogstempel en holnietje | |||
|5 | |||
|embossing stamp and eyelet | |||
|- | |||
|6 | |||
|geen | |||
|6 | |||
|none | |||
|- | |||
|7 | |||
|overige | |||
|7 | |||
|other | |||
|- | |||
|8 | |||
|"scrambled" (versleuteld) beeld | |||
|8 | |||
|scrambled (encrypted) image | |||
|- | |||
|9 | |||
|insnijdingen | |||
|9 | |||
|rip cuts | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|nl | |||
|Bindtechniek | |||
|en | |||
|Binding Technique | |||
|- | |||
|1 | |||
|op de rug genaaid | |||
|1 | |||
|stitched in the spine | |||
|- | |||
|2 | |||
|zadelsteek met binddraad | |||
|2 | |||
|saddle stitching with thread | |||
|- | |||
|3 | |||
|zadelsteek met nietjes | |||
|3 | |||
|saddle stitching with staples | |||
|- | |||
|4 | |||
|zijdesteek met garen | |||
|4 | |||
|side stitching with thread | |||
|- | |||
|5 | |||
|zijdesteek met nietjes | |||
|5 | |||
|side stitching with staples | |||
|- | |||
|6 | |||
|kleefbinding | |||
|6 | |||
|adhesive binding | |||
|- | |||
|7 | |||
|binding met metaaldraad | |||
|7 | |||
|binding using wire | |||
|- | |||
|8 | |||
|binding met plastic draad | |||
|8 | |||
|binding using plastic | |||
|- | |||
|9 | |||
|overige | |||
|9 | |||
|other | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|nl | |||
|Biometrisch identificatiemiddel | |||
|en | |||
|Biometric Identifier | |||
|- | |||
|1 | |||
|gezichtsopname | |||
|1 | |||
|facial image | |||
|- | |||
|2 | |||
|vingerafdruk | |||
|2 | |||
|fingerprint | |||
|- | |||
|3 | |||
|irisopname | |||
|3 | |||
|iris image | |||
|- | |||
|4 | |||
|handgeometrie | |||
|4 | |||
|hand geometry | |||
|- | |||
|5 | |||
|overige | |||
|5 | |||
|other | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|nl | |||
|Kaft - uitvoering | |||
|en | |||
|Construction of the Cover | |||
|- | |||
|1 | |||
|hard | |||
|1 | |||
|hard cover | |||
|- | |||
|2 | |||
|soepel | |||
|2 | |||
|flexible | |||
|- | |||
|3 | |||
|overige | |||
|3 | |||
|other | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|nl | |||
|Preegdruk kaft | |||
|en | |||
|Cover Embossing | |||
|- | |||
|1 | |||
|foliedruk | |||
|1 | |||
|hot foil stamping | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|nl | |||
|Gegevensexpansietechnologie | |||
|en | |||
|Data Expansion Technology | |||
|- | |||
|1 | |||
|microchip – contact | |||
|1 | |||
|microchip - contact | |||
|- | |||
|2 | |||
|microchip – zonder contact | |||
|2 | |||
|microchip - contactless | |||
|- | |||
|3 | |||
|magnetische strip | |||
|3 | |||
|magnetic strip | |||
|- | |||
|4 | |||
|streepjescode | |||
|4 | |||
|barcode | |||
|- | |||
|5 | |||
|2D-streepjescode | |||
|5 | |||
|2D barcode | |||
|- | |||
|6 | |||
|optische strook | |||
|6 | |||
|optical stripe | |||
|- | |||
|7 | |||
|overige | |||
|7 | |||
|other | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|nl | |||
|Documentcategorie | |||
|en | |||
|Document Category | |||
|- | |||
|A | |||
|Nationaal paspoort (alle soorten) | |||
|A | |||
|National passport (all types of passport) | |||
|- | |||
|B | |||
|Identiteitskaart | |||
|B | |||
|Identity card | |||
|- | |||
|C | |||
|Visum | |||
|C | |||
|Visa | |||
|- | |||
|D | |||
|Stempel | |||
|D | |||
|Stamp | |||
|- | |||
|E | |||
|Inreisdocument | |||
|E | |||
|Entry paper | |||
|- | |||
|F | |||
|Rijbewijs | |||
|F | |||
|Driving licence | |||
|- | |||
|G | |||
|Kentekenbewijs | |||
|G | |||
|Vehicle licence / log book | |||
|- | |||
|H | |||
|Verblijfstitel | |||
|H | |||
|Residence permit | |||
|- | |||
|I | |||
|Zeemansboekje | |||
|I | |||
|Seaman's book | |||
|- | |||
|J | |||
|Reisdocument afgegeven aan onderdanen van derde landen | |||
|J | |||
|Travel document issued to non-nationals | |||
|- | |||
|X | |||
|Overige documenten | |||
|X | |||
|Other document | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|nl | |||
|Beschrijving documentonderdeel | |||
|en | |||
|Document Element Description | |||
|- | |||
|DOC | |||
|Document (geldig voor alle materiële documentonderdelen, met inbegrip van de kaft) | |||
|DOC | |||
|Document (valid for all physical document elements, including cover) | |||
|- | |||
|DEC | |||
|Document behalve kaft | |||
|DEC | |||
|Document except cover | |||
|- | |||
|COV | |||
|Kaft (algemene informatie kaft) | |||
|COV | |||
|Cover (generic information about the cover) | |||
|- | |||
|CFO | |||
|Kaft – voorplat | |||
|CFO | |||
|Cover - front, outside | |||
|- | |||
|CFI | |||
|Kaft – binnenzijde voorplat | |||
|CFI | |||
|Cover - front, inside | |||
|- | |||
|CBO | |||
|Kaft – achterplat | |||
|CBO | |||
|Cover - back, outside | |||
|- | |||
|CBI | |||
|Kaft – binnenzijde achterplat | |||
|CBI | |||
|Cover - back, inside | |||
|- | |||
|REC | |||
|Recto – identiteit | |||
|REC | |||
|Recto - identity | |||
|- | |||
|VER | |||
|Verso | |||
|VER | |||
|Verso | |||
|- | |||
|ICR | |||
|Geïntegreerde persoonsgegevenskaart - recto (identiteit) | |||
|ICR | |||
|Integrated biodata card - recto (identity) | |||
|- | |||
|ICV | |||
|Geïntegreerde kaart – verso | |||
|ICV | |||
|Integrated card - verso | |||
|- | |||
|ELE | |||
|Documentonderdeel (indien geen andere kwalificatie van toepassing is) | |||
|ELE | |||
|Document element (if no other qualifier is applicable) | |||
|- | |||
|BIO | |||
|Persoonsgegevensbladzijde | |||
|BIO | |||
|Biodata page | |||
|- | |||
|INP | |||
|Binnenbladzijde(n) | |||
|INP | |||
|Inner page(s) | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|nl | |||
|Documenttype | |||
|en | |||
|Document Type | |||
|- | |||
|O | |||
|Gewoon | |||
|O | |||
|Ordinary | |||
|- | |||
|S | |||
|Dienst / Officieel | |||
|S | |||
|Service / Official | |||
|- | |||
|D | |||
|Diplomatiek | |||
|D | |||
|Diplomatic | |||
|- | |||
|P | |||
|Nood / Voorlopig | |||
|P | |||
|Emergency / Provisional | |||
|- | |||
|E | |||
|Inreisstempel | |||
|E | |||
|Entry Stamp | |||
|- | |||
|X | |||
|Uitreisstempel | |||
|X | |||
|Exit Stamp | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|nl | |||
|Wijze van bevestiging | |||
|en | |||
|Fixing Method | |||
|- | |||
|1 | |||
|lijm (gelijmd) | |||
|1 | |||
|glued | |||
|- | |||
|2 | |||
| - | |||
|2 | |||
| - | |||
|- | |||
|3 | |||
|fotopatch | |||
|3 | |||
|photo patch | |||
|- | |||
|4 | |||
|holnietjes | |||
|4 | |||
|eyelets (rivets) | |||
|- | |||
|5 | |||
|perforatie | |||
|5 | |||
|perforation | |||
|- | |||
|6 | |||
|overige | |||
|6 | |||
|other | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|nl | |||
|Vorm stempel | |||
|en | |||
|Form of the Stamp | |||
|- | |||
|1 | |||
|klein rond (< 15 mm) | |||
|1 | |||
|small round (< 15 mm) | |||
|- | |||
|2 | |||
|middelgroot rond (15-25 mm) | |||
|2 | |||
|medium round (15-25 mm) | |||
|- | |||
|3 | |||
|groot rond (> 25 mm) | |||
|3 | |||
|large round (> 25 mm) | |||
|- | |||
|4 | |||
|ovaal | |||
|4 | |||
|oval | |||
|- | |||
|5 | |||
|vierkant/rechthoekig | |||
|5 | |||
|square | |||
|- | |||
|6 | |||
|stempel met ruimte voor tekst | |||
|6 | |||
|open text | |||
|- | |||
|7 | |||
|langwerpig stempel met omlijning | |||
|7 | |||
|row stamp with a line around | |||
|- | |||
|8 | |||
|langwerpig stempel zonder omlijning | |||
|8 | |||
|row stamp without a line around | |||
|- | |||
|9 | |||
|droogstempel | |||
|9 | |||
|embossing stamp | |||
|- | |||
|10 | |||
|overige | |||
|10 | |||
|other | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|nl | |||
|Formaat afbeelding | |||
|en | |||
|Image Format | |||
|- | |||
|PNG | |||
|PNG | |||
|PNG | |||
|PNG | |||
|- | |||
|JPG | |||
|JPEG | |||
|JPG | |||
|JPEG | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|nl | |||
|Afgevende autoriteit | |||
|en | |||
|Issuing Authority | |||
|- | |||
|1 | |||
|Politie | |||
|1 | |||
|Police Authority | |||
|- | |||
|2 | |||
|Grenscontrole | |||
|2 | |||
|Border Control | |||
|- | |||
|3 | |||
|Douane | |||
|3 | |||
|Customs | |||
|- | |||
|4 | |||
|Emigratie- en/of immigratieautoriteit | |||
|4 | |||
|Emigration and/or Immigration Authority | |||
|- | |||
|5 | |||
|Diplomatieke autoriteit (bv. ambassade) | |||
|5 | |||
|Diplomatic Authority (e.g. embassy) | |||
|- | |||
|6 | |||
|Plaatselijke autoriteit | |||
|6 | |||
|Local Government | |||
|- | |||
|7 | |||
|Overige | |||
|7 | |||
|other | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|nl | |||
|Taal | |||
|en | |||
|Language | |||
|- | |||
|BG | |||
|bg - Bulgaars | |||
|BG | |||
|bg - Bulgarian | |||
|- | |||
|CS | |||
|cs - Tsjechisch | |||
|CS | |||
|cs - Czech | |||
|- | |||
|DA | |||
|da - Deens | |||
|DA | |||
|da - Danish | |||
|- | |||
|DE | |||
|de - Duits | |||
|DE | |||
|de - German | |||
|- | |||
|EL | |||
|el - Grieks | |||
|EL | |||
|el - Greek | |||
|- | |||
|EN | |||
|en - Engels | |||
|EN | |||
|en - English | |||
|- | |||
|ES | |||
|es - Spaans | |||
|ES | |||
|es - Spanish | |||
|- | |||
|ET | |||
|et - Estisch | |||
|ET | |||
|et - Estonian | |||
|- | |||
|FI | |||
|fi - Fins | |||
|FI | |||
|fi - Finnish | |||
|- | |||
|FR | |||
|fr - Frans | |||
|FR | |||
|fr - French | |||
|- | |||
|HU | |||
|hu - Hongaars | |||
|HU | |||
|hu - Hungarian | |||
|- | |||
|IT | |||
|it - Italiaans | |||
|IT | |||
|it - Italian | |||
|- | |||
|LT | |||
|lt - Litouws | |||
|LT | |||
|lt - Lithuanian | |||
|- | |||
|LV | |||
|lv - Lets | |||
|LV | |||
|lv - Latvian | |||
|- | |||
|NL | |||
|nl - Nederlands | |||
|NL | |||
|nl - Dutch | |||
|- | |||
|MT | |||
|mt - Maltees | |||
|MT | |||
|mt - Maltese | |||
|- | |||
|PL | |||
|pl - Pools | |||
|PL | |||
|pl - Polish | |||
|- | |||
|PT | |||
|pt - Portugees | |||
|PT | |||
|pt - Portuguese | |||
|- | |||
|RO | |||
|ro - Roemeens | |||
|RO | |||
|ro - Romanian | |||
|- | |||
|SL | |||
|sl - Sloveens | |||
|SL | |||
|sl - Slovenian | |||
|- | |||
|SK | |||
|sk - Slowaaks | |||
|SK | |||
|sk - Slovak | |||
|- | |||
|SV | |||
|sv - Zweeds | |||
|SV | |||
|sv - Swedish | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|IE | |||
|ie - Iers | |||
|IE | |||
|ie - Irish | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|nl | |||
|Rechtskracht | |||
|en | |||
|Legal Status | |||
|- | |||
|0 | |||
|vrije tekst | |||
|00 | |||
|free text | |||
|- | |||
|01-CC | |||
|Document afgegeven aan onderdanen van <CC> | |||
|01-CC | |||
|Document issued to nationals of: <CC> | |||
|- | |||
|2 | |||
|Document afgegeven aan staatlozen | |||
|02 | |||
|Document issued to stateless persons | |||
|- | |||
|03-CC | |||
|Reisdocument afgegeven aan onderdanen van <CC> | |||
|03-CC | |||
|Travel document issued to nationals of: <CC> | |||
|- | |||
|04-CC | |||
|Reisdocument afgegeven aan personen die geen onderdaan zijn van <CC> | |||
|04-CC | |||
|Travel document issued to persons who are not nationals of: <CC> | |||
|- | |||
|5 | |||
|Reisdocument afgegeven aan Deense onderdanen uit Groenland | |||
|05 | |||
|Travel document issued to Danish nationals from Greenland | |||
|- | |||
|6 | |||
|Reisdocument afgegeven aan Deense onderdanen uit de Faeröer | |||
|06 | |||
|Travel document issued to Danish nationals from the Faroe Islands | |||
|- | |||
|07-CC | |||
|Reisdocument afgegeven aan onderdanen van <CC> met diplomatieke onschendbaarheid | |||
|07-CC | |||
|Travel document issued to nationals of: <CC>, with diplomatic immunity | |||
|- | |||
|8 | |||
|Reisdocument afgegeven aan buitenlandse onderdanen | |||
|08 | |||
|Travel document issued to foreign nationals | |||
|- | |||
|09-CC | |||
|Reisdocument afgegeven aan buitenlandse onderdanen die in <CC> verblijven | |||
|09-CC | |||
|Travel document issued to foreign nationals, resident in: <CC> | |||
|- | |||
|10 | |||
|Reisdocument afgegeven aan onderdanen van derde landen | |||
|10 | |||
|Travel document issued to third-country nationals | |||
|- | |||
|11 | |||
|Reisdocument afgegeven aan buitenlandse onderdanen of staatlozen | |||
|11 | |||
|Travel document issued to foreign nationals or stateless persons | |||
|- | |||
|12 | |||
|Reisdocument waarbij de identiteit van de houder wordt vastgesteld, maar niet de Portugese nationaliteit wordt verleend, noch het recht op bescherming in het buitenland door de Portugese autoriteiten. | |||
|12 | |||
|Travel document which establishes the holder's identity but does not confer Portuguese nationality nor the right to protection abroad by the Portuguese authorities. | |||
|- | |||
|13-CC | |||
|Identiteitsdocument afgegeven aan onderdanen van <CC> | |||
|13-CC | |||
|Document establishing identity issued to nationals of: <CC> | |||
|- | |||
|14-CC | |||
|Identiteitsdocument afgegeven aan onderdanen van <CC> of aan legaal in <CC> verblijvende buitenlandse onderdanen | |||
|14-CC | |||
|Document establishing identity issued to nationals of, or to foreign nationals legally resident in: <CC> | |||
|- | |||
|15-CC | |||
|Document waarbij de identiteit en de nationaliteit worden vastgesteld en toestemming wordt verleend om te verblijven in <CC> | |||
|15-CC | |||
|Document establishing identity and nationality and granting authorization to reside in: <CC>. | |||
|- | |||
|16 | |||
|Identiteitsdocument afgegeven aan verblijvende buitenlandse onderdanen | |||
|16 | |||
|Document establishing identity issued to resident foreign nationals | |||
|- | |||
|17-CC | |||
|Toelating tot het grondgebied van <CC> | |||
|17-CC | |||
|Authorization to enter the territory of: <CC> | |||
|- | |||
|18-CC | |||
|Toelating tot het grondgebied van <CC> voor een beperkte periode | |||
|18-CC | |||
|Authorization to enter the territory of: <CC> - for a limited period | |||
|- | |||
|19-CC | |||
|Document afgegeven aan personen die in <CC> de vluchtelingenstatus hebben | |||
|19-CC | |||
|Document issued to persons having refugee status in: <CC> | |||
|- | |||
|20-CC | |||
|Verblijfsdocument afgegeven aan burgers van de Europese Unie en aan onderdanen van IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland die verblijven in : <CC> | |||
|20-CC | |||
|Residence document issued to European Union citizens and to citizens of Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland residing in: <CC> | |||
|- | |||
|21-CC | |||
|Verblijfsdocument afgegeven aan burgers van de Europese Unie die verblijven in: <CC> | |||
|21-CC | |||
|Residence document issued to European Union citizens residing in: <CC> | |||
|- | |||
|22 | |||
|Toelating om het Schengengebied binnen te komen en er te verblijven | |||
|22 | |||
|Authorization for entry to and stay in the Schengen Agreement area | |||
|- | |||
|23 | |||
|Document afgegeven aan staatlozen en buitenlandse onderdanen die het recht hebben in <CC> te blijven | |||
|23 | |||
|Document issued to stateless persons and foreign nationals with the right to remain in: <CC> | |||
|- | |||
|24-CC | |||
|Document afgegeven door <CC> conform artikel 28 van het Verdrag van 28 september 1954 | |||
|24-CC | |||
|Document issued by: <CC> - pursuant to Article 28 of the Convention of 28 September 1954. | |||
|- | |||
|25 | |||
|Document waarbij de identiteit van de houder wordt vastgesteld, maar niet de Portugese nationaliteit wordt verleend; verleent Braziliaanse onderdanen een algemene status van gelijke rechten en plichten ten opzichte van Portugese onderdanen. | |||
|25 | |||
|Document establishing the holder's identity but not conferring Portuguese nationality. Confers a general status of equal rights and obligations on Brazilian nationals vis-a-vis Portuguese nationals. | |||
|- | |||
|26 | |||
|Bevestiging van het recht van verblijf in het Verenigd Koninkrijk | |||
|26 | |||
|Confirmation of Right of Abode in the United Kingdom | |||
|- | |||
|27 | |||
|Bevestiging van machtiging tot onbeperkt verblijf in het Verenigd Koninkrijk verleend door het Immigration and Nationality Directorate (IND) van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. | |||
|27 | |||
|Confirmation of indefinite leave to remain in the United Kingdom given by the Home Office Immigration and Nationality Directorate (IND). | |||
|- | |||
|28-CC | |||
|Rijbewijs afgegeven aan personen die legaal in <CC> verblijven. Het document dient ter vaststelling van de identiteit van de houder op het grondgebied van de betreffende staat, maar is geen bewijs van de nationaliteit van de houder. | |||
|28-CC | |||
|Driving licence issued to persons legally resident in: <CC>. Document establishes the holder's identity within the territory of that country but is not evidence of the holder's nationality. | |||
|- | |||
|29 | |||
|Verblijfskaart voor een gezinslid van een onderdaan van de Europese Unie; bewijs voor een onderdaan van een derde land die gezinslid is van een onderdaan van de EU, of van IJsland, Noorwegen of Liechtenstein, van het recht om binnen het grondgebied van de lidstaten vrij te reizen en te verblijven. | |||
|29 | |||
|Residence card for a family member of a European Union citizen; evidence for a third-country national who is a family member of a citizen of the EU, or of Iceland, Norway or Liechtenstein, of the right to move and reside freely within the territory of the Member States. | |||
|- | |||
|30CC | |||
|Verblijfsvergunning die onderdanen van derde landen machtigt om in : <CC> te verbijven en te reizen binnen de zone van de Schengenovereenkomst | |||
|30CC | |||
|Residence permit granting authorization to third country nationals to reside in: <CC> and to move within the Schengen Agreement Area. | |||
|- | |||
|31CC | |||
|Verblijfsvergunning voor onderdanen van derde landen met een EG-status van langdurig ingezetene afgegeven door : <CC> | |||
|31CC | |||
|Residence permit for third country nationals with long-term EC residence status issued by: <CC> | |||
|- | |||
|32CC | |||
|Document voor aanvragers van internationale bescherming afgegeven door : <CC> | |||
|32CC | |||
|Document for applicants for international protection issued by: <CC> | |||
|- | |||
|33CC | |||
|Document voor personen die subsidiaire bescherming genieten afgegeven door : <CC> | |||
|33CC | |||
|Document for beneficiaries of subsidiary protection issued by: <CC> | |||
|- | |||
|34CC | |||
|Document voor asielzoekers afgegeven door : <CC> | |||
|34CC | |||
|Document for asylum seekers issued by: <CC> | |||
|- | |||
|35CC | |||
|Document ter staving dat een eerste verzoek om een verblijfsvergunning is ingediend in : <CC> | |||
|35CC | |||
|Document confirming that an initial residence permit application has been submitted in: <CC> | |||
|- | |||
|36CC | |||
|Document ter staving dat een verzoek om verlenging van een verblijfsvergunning is ingediend in : <CC> | |||
|36CC | |||
|Document confirming that an application for an extension of a residence permit has been submitted in: <CC> | |||
|- | |||
|37CC | |||
|Identiteitsdocument afgegeven aan diplomaten en consulaire ambtenaren en aan leden van internationale organisaties geaccrediteerd in : <CC> | |||
|37CC | |||
|Document establishing identity issued to diplomats and consular officials and to members of international organizations accredited in: <CC>. | |||
|- | |||
|38CC | |||
|Identiteitsdocument afgegeven aan administratief en technisch personeel van buitenlandse vertegenwoordigingen geaccrediteerd in : <CC> | |||
|38CC | |||
|Document establishing identity issued to administrative and technical staff of foreign representations accredited in: <CC>. | |||
|- | |||
|39CC | |||
|Identiteitsdocument afgegeven aan dienst- en privépersoneel van buitenlandse vertegenwoordigingen geaccrediteerd in : <CC> | |||
|39CC | |||
|Document establishing identity issued to service and private staff of foreign representations accredited in: <CC>. | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|50 | |||
|Bewijs van binnenkomst in de Schengenruimte aan een buitengrens | |||
|50 | |||
|Proof of entry into the Schengen area at an external border | |||
|- | |||
|51CC | |||
|Bewijs van binnenkomst op het grondgebied van: <CC> aan een buitengrens | |||
|51CC | |||
|Proof of entry into the territory of: <CC> at an external border | |||
|- | |||
|52 | |||
|Bewijs van vertrek uit de Schengenruimte aan een buitengrens | |||
|52 | |||
|Proof of departure from the Schengen area at an external border | |||
|- | |||
|53CC | |||
|Bewijs van vertrek van het grondgebied van: <CC> aan een buitengrens | |||
|53CC | |||
|Proof of departure from the territory of: <CC> at an external border | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|nl | |||
|Lichtbron | |||
|en | |||
|Light Source | |||
|- | |||
|NOR | |||
|NORMAAL LICHT | |||
|NOR | |||
|NORMAL | |||
|- | |||
|UV | |||
|ULTRAVIOLET LICHT | |||
|UV | |||
|ULTRAVIOLET | |||
|- | |||
|TRA | |||
|DOORVALLEND LICHT | |||
|TRA | |||
|TRANSMITTED | |||
|- | |||
|IR | |||
|INFRAROOD LICHT | |||
|IR | |||
|INFRARED | |||
|- | |||
|OBL | |||
|SCHEERLICHT | |||
|OBL | |||
|OBLIQUE | |||
|- | |||
|COA | |||
|COAXIAAL LICHT | |||
|COA | |||
|CO-AXIAL | |||
|- | |||
|OTH | |||
|overige | |||
|OTH | |||
|other | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|nl | |||
|Voornaamste kleuren | |||
|en | |||
|Main colours | |||
|- | |||
|1 | |||
|wit | |||
|1 | |||
|white | |||
|- | |||
|2 | |||
|grijs | |||
|2 | |||
|grey | |||
|- | |||
|3 | |||
|rood | |||
|3 | |||
|red | |||
|- | |||
|4 | |||
|magenta (paars) | |||
|4 | |||
|magenta (purple) | |||
|- | |||
|5 | |||
|geel | |||
|5 | |||
|yellow | |||
|- | |||
|6 | |||
|groen | |||
|6 | |||
|green | |||
|- | |||
|7 | |||
|cyaan (blauwgroen) | |||
|7 | |||
|cyan (blue-green) | |||
|- | |||
|8 | |||
|blauw | |||
|8 | |||
|blue | |||
|- | |||
|9 | |||
|violet | |||
|9 | |||
|violet | |||
|- | |||
|10 | |||
|bruin | |||
|10 | |||
|brown | |||
|- | |||
|11 | |||
|zwart | |||
|11 | |||
|black | |||
|- | |||
|12 | |||
|bordeauxrood | |||
|12 | |||
|burgundy | |||
|- | |||
|13 | |||
|veelkleurig | |||
|13 | |||
|multi-coloured | |||
|- | |||
|14 | |||
|andere kleur | |||
|14 | |||
|other | |||
|- | |||
|15 | |||
|goudkleurig | |||
|15 | |||
|gold | |||
|- | |||
|16 | |||
|zilverkleurig | |||
|16 | |||
|silver | |||
|- | |||
|17 | |||
|oranje | |||
|17 | |||
|orange | |||
|- | |||
|18 | |||
| - | |||
|18 | |||
| - | |||
|- | |||
|19 | |||
|roze | |||
|19 | |||
|pink | |||
|- | |||
|20 | |||
|beige | |||
|20 | |||
|beige | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|nl | |||
|Materiaal | |||
|en | |||
|Material | |||
|- | |||
|1 | |||
|plastic | |||
|1 | |||
|plastic | |||
|- | |||
|5 | |||
|leer | |||
|5 | |||
|leather | |||
|- | |||
|6 | |||
|linnen | |||
|6 | |||
|linen | |||
|- | |||
|8 | |||
|papier | |||
|8 | |||
|paper | |||
|- | |||
|13 | |||
|overige | |||
|13 | |||
|other | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|nl | |||
|Nationaliteit | |||
|en | |||
|Nationality | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|nl | |||
|Plaats nummer | |||
|en | |||
|Numbering Position | |||
|- | |||
|1 | |||
|rechter benedenhoek | |||
|1 | |||
|bottom right-hand corner | |||
|- | |||
|2 | |||
|linker benedenhoek | |||
|2 | |||
|bottom left-hand corner | |||
|- | |||
|3 | |||
|rechter bovenhoek | |||
|3 | |||
|top right-hand corner | |||
|- | |||
|4 | |||
|linker bovenhoek | |||
|4 | |||
|top left-hand corner | |||
|- | |||
|5 | |||
|geperforeerd op alle bladzijden | |||
|5 | |||
|perforated on all pages | |||
|- | |||
|6 | |||
|onderaan | |||
|6 | |||
|bottom | |||
|- | |||
|7 | |||
|bovenaan | |||
|7 | |||
|top | |||
|- | |||
|8 | |||
