Created page with "* '''Source''': https://www.kvk.nl/over-het-handelsregister/overzicht-standaard-bedrijfsindeling-sbi-codes-voor-activiteiten/ (2024-03-23)" |
No edit summary |
||
(7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
* '''Source''': https://www.kvk.nl/over-het-handelsregister/overzicht-standaard-bedrijfsindeling-sbi-codes-voor-activiteiten/ (2024-03-23) | * '''Source''': https://www.kvk.nl/over-het-handelsregister/overzicht-standaard-bedrijfsindeling-sbi-codes-voor-activiteiten/ (2024-03-23) | ||
* '''Archived at''': https://beijerterm.com/archives/Standaard%20Bedrijfsindeling%20codes%20%28SBI-codes%29/ | |||
Please note that the alignment was done automatically using [https://terminotix.com/index.asp?content=item&item=12&lang=en LogiTerm] and is misaligned here and there. It usually fixes itself a few rows down though. | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! kvk_standaard_bedrijfsindeling_Dutch.pdf !! kvk_standaard_bedrijfsindeling_english.pdf | |||
|- | |||
| december 2022 || December 2022 | |||
|- | |||
| A Landbouw, bosbouw en visserij || A Agriculture, forestry and fishing | |||
|- | |||
| Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht || Agriculture and related service activities | |||
|- | |||
| Teelt van eenjarige gewassen || Growing of non-perennial crops | |||
|- | |||
| Teelt van granen, peulvruchten en oliehoudende zaden || Growing of cereals, leguminous crops and oil seeds | |||
|- | |||
| Teelt van groenten en wortel- en knolgewassen || Growing of vegetables, roots and tubers | |||
|- | |||
| Teelt van groenten in de volle grond || Growing of vegetables in open fields | |||
|- | |||
| Teelt van groenten onder glas || Greenhouse growing of vegetables | |||
|- | |||
| Teelt van paddenstoelen || Growing of mushrooms | |||
|- | |||
| Teelt van aardappels en overige wortel- en knolgewassen || Growing of potatoes and other roots and tubers | |||
|- | |||
| Teelt van vezelgewassen || Growing of fibre crops | |||
|- | |||
| Teelt van overige eenjarige gewassen || Growing of other non-perennial crops | |||
|- | |||
| Teelt van snijbloemen en snijheesters in de volle grond || Growing of cut flowers and ornamental shrubs in open fields | |||
|- | |||
| Teelt van snijbloemen en snijheesters onder glas || Greenhouse growing of cut flowers and ornamental shrubs | |||
|- | |||
| Teelt van voedergewassen || Growing of fodder plants | |||
|- | |||
| Teelt van overige eenjarige gewassen (rest) || Growing of other non-perennial crops n.e.c. | |||
|- | |||
| Teelt van meerjarige gewassen || Growing of perennial crops | |||
|- | |||
| Druiventeelt || Growing of grapes | |||
|- | |||
| Teelt van hardfruit en steenvruchten || Growing of pome and stone fruits | |||
|- | |||
| Teelt van appels en peren || Growing of apples and pears | |||
|- | |||
| Teelt van steenvruchten || Growing of stone fruits | |||
|- | |||
| Teelt van overige boomvruchten, kleinfruit en noten || Growing of other tree and bush fruits and nuts | |||
|- | |||
| Teelt van aardbeien in de volle grond || Growing of strawberries in open fields December 2022 | |||
|- | |||
| Teelt van aardbeien onder glas || Greenhouse growing of strawberries | |||
|- | |||
| Teelt van houtig kleinfruit in de volle grond (incl. overige boomvruchten en noten) || Growing of bush fruits in open fields (including other tree fruits and nuts) | |||
|- | |||
| Teelt van houtig kleinfruit onder glas || Greenhouse growing of bush fruits | |||
|- | |||
| Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken || Growing of beverage crops | |||
|- | |||
| Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen || Growing of spices, aromatic, drug and pharmaceutical crops | |||
|- | |||
| Teelt van overige meerjarige gewassen december 2022 || Growing of other perennial crops | |||
|- | |||
| Teelt van sierplanten || Growing of plants for ornamental purposes | |||
|- | |||
| Teelt van sierplanten || Growing of plants for ornamental purposes | |||
|- | |||
| Teelt van bloembollen || Growing of flower bulbs | |||
|- | |||
| Teelt van perkplanten in de volle grond || Growing of bedding plants in open fields | |||
|- | |||
| Teelt van perkplanten onder glas || Greenhouse growing of bedding plants | |||
|- | |||
| Teelt van potplanten onder glas || Greenhouse growing of pot plants | |||
|- | |||
| Teelt van boomkwekerijgewassen in de volle grond || Growing of arboricultural crops in open fields | |||
|- | |||
| Teelt van overige sierplanten in de volle grond || Growing of other plants for ornamental purposes in open fields | |||
|- | |||
| Fokken en houden van dieren || Animal production | |||
|- | |||
| Fokken en houden van melkvee || Raising of dairy cattle | |||
|- | |||
| Houden van melkvee || Farming of dairy cattle | |||
|- | |||
| Opfokken van jongvee voor de melkveehouderij || Rearing of young cattle for dairy farming | |||
|- | |||
| Fokken en houden van runderen (geen melkvee) || Raising of other cattle (no dairy cattle) | |||
|- | |||
| Houden van vleeskalveren || Farming of beef calves | |||
|- | |||
| Overige vleesveehouderij en zoogkoeienbedrijven || Farming of other cattle for meat and of suckler cows | |||
|- | |||
| Fokken en houden van paarden en ezels || Farming of horses and donkeys | |||
|- | |||
| Fokken en houden van schapen en geiten || Raising of sheep and goats | |||
|- | |||
| Fokken en houden van schapen || Raising of sheep | |||
|- | |||
| Fokken en houden van geiten || Raising of goats | |||
|- | |||
| Fokken en houden van varkens || Raising of swine | |||
|- | |||
| Fokvarkens- en vermeerderingsbedrijven || Breeding pig farms and pig breeding establishments | |||
|- | |||
| Vleesvarkensbedrijven || Fattening pig farms | |||
|- | |||
| Gesloten en deels gesloten varkensbedrijven || Closed and semi-closed pig farms | |||
|- | |||
| Opfokken en/of houden van pluimvee || December 2022 | |||
|- | |||
| Opfokken en/of houden van leghennen || Rearing and/or keeping poultry | |||
|- | |||
| Opfokken en/of houden van vleeskuikens || Rearing and/or keeping egg-laying hens | |||
|- | |||
| Opfokken en/of houden van ouderdieren van leghennen en vleeskuikens || Rearing and/or keeping broiler chickens | |||
|- | |||
| Opfokken en/of houden van overig pluimvee || Rearing and/or keeping breeders for egg-laying hens and broiler chickens | |||
|- | |||
| Fokken en houden van overige dieren december 2022 || Rearing and/or keeping other poultry | |||
|- | |||
| Fokken en houden van edelpelsdieren || Raising of other animals | |||
|- | |||
| Fokken en houden van overige dieren (rest) || Raising of fur animals | |||
|- | |||
| Akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren || Raising of other animals n.e.c. | |||
|- | |||
| Akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren || Mixed farming | |||
|- | |||
| Dienstverlening voor de landbouw; || Mixed farming | |||
|- | |||
| behandeling van gewassen en zaden na de oogst || Support activities for agriculture and post-harvest crop activities | |||
|- | |||
| Dienstverlening voor de akker- en/of tuinbouw || Support activities for crop production | |||
|- | |||
| Dienstverlening voor het fokken en houden van dieren || Support activities for animal production | |||
|- | |||
| Behandeling van gewassen na de oogst || Post-harvest crop activities | |||
|- | |||
| Behandeling van zaden voor vermeerdering || Seed processing for propagation | |||
|- | |||
| Jacht || Hunting | |||
|- | |||
| Jacht || Hunting | |||
|- | |||
| Bosbouw, exploitatie van bossen en dienstverlening voor de bosbouw || Forestry and logging | |||
|- | |||
| Bosbouw || Silviculture | |||
|- | |||
| Bosbouw || Silviculture | |||
|- | |||
| Exploitatie van bossen || Logging | |||
|- | |||
| Exploitatie van bossen || Logging | |||
|- | |||
| Dienstverlening voor de bosbouw || Support activities to forestry | |||
|- | |||
| Dienstverlening voor de bosbouw || Support activities to forestry | |||
|- | |||
| Visserij en kweken van vis en schaaldieren || Fishing and aquaculture | |||
|- | |||
| Visserij || Fishing | |||
|- | |||
| Zee- en kustvisserij || Marine fishing | |||
|- | |||
| Binnenvisserij || Freshwater fishing | |||
|- | |||
| Kweken van vis en schaaldieren || December 2022 | |||
|- | |||
| Kweken van zeevis en -schaaldieren || Aquaculture 03.21 Marine aquaculture | |||
|- | |||
| Kweken van zoetwatervis en -schaaldieren || Freshwater aquaculture | |||
|- | |||
| B Winning van delfstoffen || B Mining and quarrying | |||
|- | |||
| Winning van aardolie en aardgas || Extraction of crude petroleum and natural gas | |||
|- | |||
| Winning van aardolie december 2022 || Extraction of crude petroleum | |||
|- | |||
| Winning van aardolie || Extraction of crude petroleum | |||
|- | |||
| Winning van aardgas || Extraction of natural gas | |||
|- | |||
| Winning van aardgas || Extraction of natural gas | |||
|- | |||
| Winning van delfstoffen (geen olie en gas) || Mining and quarrying (no oil and gas) | |||
|- | |||
| Winning van zand, grind en klei || Mining of stone, sand and clay | |||
|- | |||
| Winning van zand, grind en klei || Mining of sand, gravel and clay | |||
|- | |||
| Winning van overige delfstoffen || Other mining and quarrying | |||
|- | |||
| Winning van turf || Extraction of peat | |||
|- | |||
| Winning van zout || Extraction of salt | |||
|- | |||
| Winning van overige delfstoffen (rest) || Other mining and quarrying n.e.c. | |||
|- | |||
| Dienstverlening voor de winning van delfstoffen || Mining support activities | |||
|- | |||
| Dienstverlening voor de winning van aardolie en aardgas || Support activities for petroleum and natural gas extraction | |||
|- | |||
| Dienstverlening voor de winning van aardolie en aardgas || Support activities for petroleum and natural gas extraction | |||
|- | |||
| Dienstverlening voor de winning van delfstoffen (geen olie en gas) || Support activities for other mining and quarrying | |||
|- | |||
| Dienstverlening voor de winning van delfstoffen (geen olie en gas) || Support activities for other mining and quarrying | |||
|- | |||
| C Industrie || C Manufacturing | |||
|- | |||
| Vervaardiging van voedingsmiddelen || Manufacture of food products | |||
|- | |||
| Slachterijen en vleesverwerking || Slaughterhouses and processing of meat | |||
|- | |||
| Slachterijen (geen pluimvee-) || Slaughterhouses (no poultry) | |||
|- | |||
| Pluimveeslachterijen || Slaughterhouses (poultry) | |||
|- | |||
| Vleesverwerking (niet tot maaltijden) || Processing of meat (no prepared dishes) | |||
|- | |||
| Visverwerking || December 2022 | |||
|- | |||
| Visverwerking || Processing of fish | |||
|- | |||
| Verwerking van aardappels, groente en fruit || Processing of fish | |||
|- | |||
| Vervaardiging van aardappelproducten || Processing of potatoes, vegetables and fruit | |||
|- | |||
| Vervaardiging van fruit- en groentesap || Processing of potatoes | |||
|- | |||
| Verwerking van groente en fruit (niet tot sap en maaltijden) || Manufacture of fruit and vegetable juice | |||
|- | |||
| december 2022 || Processing of vegetables and fruit (no juice) | |||
|- | |||
| Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten || Manufacture of vegetable and animal oils and fats | |||
|- | |||
| Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten (geen margarine en andere spijsvetten) || Manufacture of vegetable and animal oils and fats (no margarine and other edible fats) | |||
|- | |||
| Vervaardiging van margarine en overige spijsvetten || Manufacture of margarine and similar edible fats | |||
|- | |||
| Vervaardiging van zuivelproducten || Manufacture of dairy products | |||
|- | |||
| Vervaardiging van zuivelproducten (geen consumptie-ijs) || Manufacture of dairy products (no ice cream) | |||
|- | |||
| Vervaardiging van consumptie-ijs || Manufacture of ice cream | |||
|- | |||
| Vervaardiging van meel || Manufacture of grain mill products, starches and starch products | |||
|- | |||
| Vervaardiging van meel (geen zetmeel) || Manufacture of grain mill products | |||
|- | |||
| Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten || Manufacture of starches and starch products | |||
|- | |||
| Vervaardiging van brood, banketbakkerswerk en deegwaren || Manufacture of bakery, pastry and farinaceous products | |||
|- | |||
| Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk || Manufacture of bread and fresh pastry | |||
|- | |||
| Vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk || Manufacture of rusks and biscuits and of other preserved pastry | |||
|- | |||
| Vervaardiging van deegwaren || Manufacture of farinaceous products | |||
|- | |||
| Vervaardiging van overige voedingsmiddelen || Manufacture of other food products | |||
|- | |||
| Vervaardiging van suiker || Manufacture of sugar | |||
|- | |||
| Verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerk || Processing of cocoa and manufacture of chocolate and sugar confectionery | |||
|- | |||
| Verwerking van cacao || Processing of cocoa | |||
|- | |||
| Vervaardiging van chocolade en suikerwerk || Manufacture of chocolate and sugar confectionery | |||
|- | |||
| Verwerking van koffie en thee || Processing of tea and coffee | |||
|- | |||
| Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen; || Manufacture of spices, sauces and food grade salt | |||
|- | |||
| zoutraffinage || Manufacture of prepared meals and snacks | |||
|- | |||
| Vervaardiging van kant-en-klaarmaaltijden en snacks || Manufacture of homogenised food preparations and dietetic food | |||
|- | |||
| Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding || December 2022 | |||
|- | |||
| Vervaardiging van overige voedingsmiddelen (rest) || Manufacture of other food products n.e.c. | |||
|- | |||
| Vervaardiging van diervoeders || Manufacture of prepared animal foods | |||
|- | |||
| Vervaardiging van veevoeders || Manufacture of foods for farm animals | |||
|- | |||
| Vervaardiging van voeders voor huisdieren || Manufacture of prepared pet foods | |||
|- | |||
| Vervaardiging van dranken || Manufacture of beverages | |||
|- | |||
| Vervaardiging van dranken december 2022 || Manufacture of beverages | |||
|- | |||
| Vervaardiging van sterk alcoholische dranken door distilleren, rectificeren en mengen || Distilling, rectifying and blending of spirits | |||
|- | |||
| Vervaardiging van wijn uit druiven || Manufacture of wine from grape | |||
|- | |||
| Vervaardiging van cider en van overige vruchtenwijnen || Manufacture of cider and other fruit wines | |||
|- | |||
| Vervaardiging van overige niet-gedistilleerde gegiste dranken || Manufacture of other non-distilled fermented beverages | |||
|- | |||
| Vervaardiging van bier || Manufacture of beer | |||
|- | |||
| Mouterijen || Manufacture of malt | |||
|- | |||
| Vervaardiging van frisdranken; || Manufacture of soft drinks; | |||
|- | |||
| productie van mineraalwater en overig gebotteld water || production of mineral waters and other bottled waters | |||
|- | |||
| Vervaardiging van tabaksproducten || Manufacture of tobacco products | |||
|- | |||
| Vervaardiging van tabaksproducten || Manufacture of tobacco products | |||
|- | |||
| Vervaardiging van tabaksproducten || Manufacture of tobacco products | |||
|- | |||
| Vervaardiging van textiel || Manufacture of textiles | |||
|- | |||
| Bewerken en spinnen van textielvezels || Preparation and spinning of textile fibres | |||
|- | |||
| Bewerken en spinnen van textielvezels || Preparation and spinning of textile fibres | |||
|- | |||
| Weven van textiel || Weaving of textiles | |||
|- | |||
| Weven van textiel || Weaving of textiles | |||
|- | |||
| Textielveredeling || Finishing of textiles | |||
|- | |||
| Textielveredeling || Finishing of textiles | |||
|- | |||
| Vervaardiging van overige textielproducten || Manufacture of other textiles | |||
|- | |||
| Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen || Manufacture of knitted and crocheted fabrics | |||
|- | |||
| Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel (geen kleding) || Manufacture of made-up textile articles, except apparel | |||
|- | |||
| Vervaardiging van vloerkleden en tapijt || Manufacture of carpets and rugs | |||
|- | |||
| Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten || Manufacture of cordage, rope, twine and netting December 2022 | |||
|- | |||
| Vervaardiging van gebonden textielvlies en artikelen daarvan (geen kleding) || Manufacture of non-wovens and articles made from non-wovens, except apparel | |||
|- | |||
| Vervaardiging van technisch en industrieel textiel || Manufacture of technical and industrial textiles | |||
|- | |||
| Vervaardiging van overige textielproducten (rest) || Manufacture of other textiles n.e.c. | |||
|- | |||
| Vervaardiging van kleding || Manufacture of wearing apparel | |||
|- | |||
| Vervaardiging van kleding (geen bontkleding) december 2022 || Manufacture of wearing apparel, except fur apparel | |||
|- | |||
| Vervaardiging van kleding van leer || Manufacture of leather clothes | |||
|- | |||
| Vervaardiging van werkkleding || Manufacture of work wear | |||
|- | |||
| Vervaardiging van overige bovenkleding || Manufacture of other outerwear | |||
|- | |||
| Vervaardiging van onderkleding || Manufacture of underwear | |||
|- | |||
| Vervaardiging van baby- en sportkleding en kledingaccessoires || Manufacture of babies’ garments and sports clothing and clothing accessories | |||
|- | |||
| Vervaardiging van artikelen van bont || Manufacture of articles of fur | |||
|- | |||
| Vervaardiging van artikelen van bont || Manufacture of articles of fur | |||
|- | |||
| Vervaardiging van gebreide en gehaakte kleding || Manufacture of knitted and crocheted apparel | |||
|- | |||
| Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken || Manufacture of knitted and crocheted hosiery | |||
|- | |||
| Vervaardiging van gebreide en gehaakte kleding (geen kousen en sokken) || Manufacture of knitted and crocheted apparel (no hosiery) | |||
|- | |||
| Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen || Manufacture of leather, products of leather and footwear | |||
|- | |||
| Looien en bewerken van leer; || Tanning and dressing of leather; | |||
|- | |||
| vervaardiging van koffers, tassen, zadel- en tuigmakerswerk; || manufacture of luggage, handbags, saddlery and harness; | |||
|- | |||
| bereiden en verven van bont || dressing | |||
|- | |||
| Looien en bewerken van leer; || Tanning and dressing of leather; | |||
|- | |||
| bereiden en verven van bont || dressing and dyeing of fur | |||
|- | |||
| Vervaardiging van koffers, tassen e.d. en van zadel- en tuigmakerswerk || Manufacture of luggage, handbags and the like, saddlery and harness | |||
|- | |||
| Vervaardiging van schoenen || Manufacture of footwear | |||
|- | |||
| Vervaardiging van schoenen || Manufacture of footwear | |||
|- | |||
| Primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels) || Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials | |||
|- | |||
| Primaire houtbewerking en verduurzamen van hout || Sawmilling and planing of wood | |||
|- | |||
| Primaire houtbewerking en verduurzamen van hout || Sawmilling and planing of wood, impregnation of wood | |||
|- | |||
| Zagen en schaven en overige primaire houtbewerking || Sawmilling and planing of wood | |||
|- | |||
| Verduurzamen van hout || Impregnation of wood | |||
|- | |||
| Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) || Manufacture of products of wood, cork, straw and plaiting materials | |||
|- | |||
| Vervaardiging van fineer en plaatmateriaal op basis van hout || December 2022 16.21 Manufacture of veneer sheets and wood-based panels | |||
|- | |||
| Vervaardiging van panelen voor parketvloeren || Manufacture of panels for parquet floors | |||
|- | |||
| Vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw || Manufacture of other builders’ carpentry and joinery | |||
|- | |||
| Vervaardiging van deuren, ramen en kozijnen van hout || Manufacturing of wooden doors, windows and frames | |||
|- | |||
| Vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw (geen deuren, ramen en kozijnen) || Manufacturing of other builders’ carpentry (no windows, doors and frames) | |||
|- | |||
| december 2022 || Manufacture of wooden containers | |||
|- | |||
| Vervaardiging van houten emballage || Manufacture of other products of wood; | |||
|- | |||
| Vervaardiging van overige artikelen van hout en van artikelen van kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) || manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials (no furniture) | |||
|- | |||
| Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren || Manufacture of paper and paper products | |||
|- | |||
| Vervaardiging van papierpulp, papier en karton || Manufacture of pulp, paper and paperboard | |||
|- | |||
| Vervaardiging van papierpulp || Manufacture of pulp | |||
|- | |||
| Vervaardiging van papier en karton || Manufacture of paper and paperboard | |||
|- | |||
| Vervaardiging van grafisch papier en karton || Manufacturing of printing paper and paperboard | |||
|- | |||
| Vervaardiging van papier en karton voor verpakking || Manufacturing of paper and paperboard for packaging purposes | |||
|- | |||
| Vervaardiging van papier en karton (geen grafisch en niet voor verpakking) || Manufacturing of paper and paperboard (not for printing or packaging) | |||
|- | |||
| Vervaardiging van papier- en kartonwaren || Manufacture of articles of paper and paperboard | |||
|- | |||
| Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton; vervaardiging van golfpapier en -karton || Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboard | |||
|- | |||
| Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton || Manufacturing of containers of paper and paperboard | |||
|- | |||
| Vervaardiging van golfpapier en -karton || Manufacturing of corrugated paper and paperboard | |||
|- | |||
| Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren || Manufacture of household and sanitary articles of paper | |||
|- | |||
| Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier || Manufacture of paper stationery | |||
|- | |||
| Vervaardiging van behangselpapier || Manufacture of wallpaper | |||
|- | |||
| Vervaardiging van overige papier- en kartonwaren || Manufacture of other articles of paper and paperboard | |||
|- | |||
| Drukkerijen, reproductie van opgenomen media || Printing and reproduction of recorded media | |||
|- | |||
| Drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen || Printing and service activities related to printing | |||
|- | |||
| Drukkerijen van dagbladen || Printing of newspapers | |||
|- | |||
| Overige drukkerijen || Other printing | |||
|- | |||
| Drukkerijen van boeken e.d. || December 2022 | |||
|- | |||
| Drukkerijen van tijdschriften || Printing of books | |||
|- | |||
| Drukkerijen van reclame || Printing of magazines | |||
|- | |||
| Drukkerijen van verpakkingen || Printing of advertising | |||
|- | |||
| Drukkerijen van formulieren || Printing of packing | |||
|- | |||
| Overige drukkerijen (rest) || Printing of forms | |||
|- | |||
| december 2022 || Other printing n.e.c. | |||
|- | |||
| Prepress- en premedia-activiteiten || Prepress- and premedia activities | |||
|- | |||
| Grafische afwerking en overige activiteiten verwant aan de drukkerij || Graphic finishing and other activities related to printing | |||
|- | |||
| Reproductie van opgenomen media || Reproduction of recorded media | |||
|- | |||
| Reproductie van opgenomen media || Reproduction of recorded media | |||
|- | |||
| Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking || Manufacture of coke and refined petroleum products | |||
|- | |||
| Vervaardiging van cokesovenproducten || Manufacture of coke oven products | |||
|- | |||
| Vervaardiging van cokesovenproducten || Manufacture of coke oven products | |||
|- | |||
| Aardolieverwerking || Manufacture of refined petroleum products | |||
|- | |||
| Aardolieverwerking || Manufacture of refined petroleum products | |||
|- | |||
| Aardolieraffinage || Refining of petroleum | |||
|- | |||
| Aardolieverwerking (geen -raffinage) || Processing of petroleum (no refining) | |||
|- | |||
| Vervaardiging van chemische producten || Manufacture of chemicals and chemical products | |||
|- | |||
| Vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van kunststof en synthetische rubber in primaire vorm || Manufacture of basic chemicals, fertilisers and nitrogen compounds, plastics and synthetic rubber in primary forms | |||
|- | |||
| Vervaardiging van industriële gassen || Manufacture of industrial gases | |||
|- | |||
| Vervaardiging van kleur- en verfstoffen || Manufacture of dyes and pigments | |||
|- | |||
| Vervaardiging van overige anorganische basischemicaliën || Manufacture of other inorganic basic chemicals | |||
|- | |||
| Vervaardiging van overige organische basischemicaliën || Manufacture of other organic basic chemicals | |||
|- | |||
| Vervaardiging van petrochemische producten || Manufacture of petrochemical products | |||
|- | |||
| Vervaardiging van overige organische basischemicaliën (geen petrochemische producten) || Manufacture of other organic basic chemicals (no petrochemical products) | |||
|- | |||
| Vervaardiging van meststoffen en stikstofverbindingen || Manufacture of fertilisers and nitrogen compounds | |||
|- | |||
| Vervaardiging van kunststof in primaire vorm || Manufacture of plastics in primary forms | |||
|- | |||
| Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vorm || Manufacture of synthetic rubber in primary forms | |||
|- | |||
| Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en overige landbouwchemicaliën || December 2022 20.2 Manufacture of pesticides and other agrochemical products | |||
|- | |||
| Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en overige landbouwchemicaliën || Manufacture of pesticides and other agrochemical products | |||
|- | |||
| Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek || Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics | |||
|- | |||
| Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek || Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics | |||
|- | |||
| Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums en cosmetica december 2022 || Manufacture of soap and detergents, cleaners, perfumes and toilet preparations | |||
|- | |||
| Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen || Manufacture of soap, detergents and cleaners | |||
|- | |||
| Vervaardiging van parfums en cosmetica || Manufacture of perfumes and cosmetics | |||
|- | |||
| Vervaardiging van overige chemische producten || Manufacture of other chemical products | |||
|- | |||
| Vervaardiging van kruit en springstoffen en van lucifers || Manufacture of powder and explosives and of matches | |||
|- | |||
| Vervaardiging van lijm en bereide kleefmiddelen || Manufacture of glues | |||
|- | |||
| Vervaardiging van etherische oliën || Manufacture of essential oils | |||
|- | |||
| Vervaardiging van overige chemische producten (rest) || Manufacture of other chemical products n.e.c. | |||
|- | |||
| Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels || Manufacture of man-made fibres | |||
|- | |||
| Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels || Manufacture of man-made fibres | |||
|- | |||
| Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten || Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations | |||
|- | |||
| Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen || Manufacture of basic pharmaceutical products | |||
|- | |||
| Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen || Manufacture of basic pharmaceutical products | |||
|- | |||
| Vervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen) || Manufacture of pharmaceutical preparations | |||
|- | |||
| Vervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen) || Manufacture of pharmaceutical preparations | |||
|- | |||
| Vervaardiging van producten van rubber en kunststof || Manufacture of rubber and plastic products | |||
|- | |||
| Vervaardiging van producten van rubber || Manufacture of rubber products | |||
|- | |||
| Vervaardiging van rubberbanden en loopvlakvernieuwing || Manufacture of rubber tyres and tubes; rethreading of rubber tyres | |||
|- | |||
| Vervaardiging van producten van rubber (geen banden) || Manufacture of rubber products (no tires) | |||
|- | |||
| Vervaardiging van producten van kunststof || Manufacture of plastics products | |||
|- | |||
| Vervaardiging van platen, folie, buizen en profielen van kunststof || Manufacture of plastic plates, sheets, tubes and profiles | |||
|- | |||
| Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van kunststof || Manufacture of plastic packing goods | |||
|- | |||
| Vervaardiging van kunststofproducten voor de bouw || Manufacture of builders’ ware of plastic | |||
|- | |||
| Vervaardiging van overige producten van kunststof || Manufacture of other plastic products | |||
|- | |||
| Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten || December 2022 23 Manufacture of other non-metallic mineral products | |||
|- | |||
| Vervaardiging van glas en glaswerk || Manufacture of glass and glass products | |||
|- | |||
| Vervaardiging van vlakglas || Manufacture of flat glass | |||
|- | |||
| Vormen en bewerken van vlakglas || Shaping and processing of flat glass | |||
|- | |||
| Vervaardiging van holglas december 2022 || Manufacture of hollow glass | |||
|- | |||
| Vervaardiging van glasvezels || Manufacture of glass fibres | |||
|- | |||
| Vervaardiging en bewerking van overig glas, inclusief technisch glaswerk || Manufacture and processing of other glass, including technical glassware | |||
|- | |||
| Vervaardiging van vuurvaste keramische producten || Manufacture of refractory products | |||
|- | |||
| Vervaardiging van vuurvaste keramische producten || Manufacture of refractory products | |||
|- | |||
| Vervaardiging van producten van klei voor de bouw || Manufacture of clay building materials | |||
|- | |||
| Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen || Manufacture of ceramic tiles and flags | |||
|- | |||
| Vervaardiging van producten van klei voor de bouw (geen tegels en plavuizen) || Manufacture of clay building products (no tiles and flags) | |||
|- | |||
| Vervaardiging van overige keramische producten || Manufacture of other porcelain and ceramic products | |||
|- | |||
| Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk || Manufacture of ceramic household and ornamental articles | |||
|- | |||
| Vervaardiging van sanitair aardewerk || Manufacture of ceramic sanitary fixtures | |||
|- | |||
| Vervaardiging van elektrische isolatoren en isolerende fittingen van keramische stoffen || Manufacture of ceramic insulators and insulating fittings | |||
|- | |||
| Vervaardiging van overig technisch aardewerk || Manufacture of other technical ceramic products | |||
|- | |||
| Vervaardiging van overige keramische producten (rest) || Manufacture of other ceramic products n.e.c. | |||
|- | |||
| Vervaardiging van cement, kalk en gips || Manufacture of cement, lime and plaster | |||
|- | |||
| Vervaardiging van cement || Manufacture of cement | |||
|- | |||
| Vervaardiging van kalk en gips || Manufacture of lime and plaster | |||
|- | |||
| Vervaardiging van producten van beton, gips en cement || Manufacture of articles of concrete, cement and plaster | |||
|- | |||
| Vervaardiging van producten voor de bouw van beton, kalkzandsteen en van cellenbeton || Manufacture of products for construction purposes made of concrete, sand-lime and cellular concrete | |||
|- | |||
| Vervaardiging van producten voor de bouw van beton || Manufacturing of concrete products for construction | |||
|- | |||
| Vervaardiging van producten voor de bouw van kalkzandsteen en cellenbeton || Manufacturing of products for construction purposes made of sand-lime and cellular concrete | |||
|- | |||
