No edit summary |
m Text replacement - "== English ==" to "=== English ===" |
||
(9 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
[[File:kengetal Van-Dale.jpg|alt=~|thumb]] | [[File:kengetal Van-Dale.jpg|alt=~|thumb]] | ||
=== Dutch === | ==== Dutch ==== | ||
* kengetal | * kengetal | ||
=== English === | ==== English ==== | ||
# characteristic value, standard figure | # characteristic value, standard figure, standard value | ||
# (ter identificering) identification number | # (ter identificering) identification number | ||
# (van indexering) index number | # (van indexering) index number | ||
Line 13: | Line 13: | ||
# (verhoudingscijfer) ratio | # (verhoudingscijfer) ratio | ||
# indicator (financiële kengetallen = financial key indicators) | # indicator (financiële kengetallen = financial key indicators) | ||
# characteristic number | # characteristic number, characteristic parameter, characteristic figure<ref>https://www.proz.com/kudoz/dutch-to-english/other/461423-kengetal.html</ref> | ||
# key statistic<ref>https://www.proz.com/kudoz/dutch-to-english/other/461423-kengetal.html</ref> | |||
kengetal = | |||
netnummer | |||
(Brits-Engels) dialling code , (Brits-Engels) STD-code , (Amerikaans-Engels) area code , prefix | |||
Kengetal kan verwijzen naar: | Kengetal kan verwijzen naar: | ||
Line 27: | Line 29: | ||
'''(https://nl.wikipedia.org/wiki/Kengetal)''' | '''(https://nl.wikipedia.org/wiki/Kengetal)''' | ||
'''=== Dutch ===''' | |||
1. getal dat een groep andere grootheden aanduidt | 1. getal dat een groep andere grootheden aanduidt | ||
2. telecommunicatie netnummer | 2. telecommunicatie netnummer | ||
Line 35: | Line 38: | ||
getallen met betrekking tot de financieel-economische werkelijkheid, bv. getallen over inflatie en consumentenvertrouwen, die indicatief zijn voor de ontwikkeling van de economie | getallen met betrekking tot de financieel-economische werkelijkheid, bv. getallen over inflatie en consumentenvertrouwen, die indicatief zijn voor de ontwikkeling van de economie | ||
4. natuurkunde, techniek benaming voor zekere combinaties van fysische grootheden=== | 4. ''natuurkunde, techniek'' benaming voor zekere combinaties van fysische grootheden | ||
'''== Dutch to English ==''' | |||
'''kengetal''' = | |||
1. netnummer | |||
(Brits-Engels) '''dialling code''', (Brits-Engels) '''STD-code''', (Amerikaans-Engels) '''area code, prefix''' | |||
2. (statistiek) kencijfer | |||
'''index number''' | |||
indicator | |||
▼ voorbeelden: | |||
economische kengetallen = key economic statistics/figures | |||
'''(Van Dale | '''(Van Dale online)''' | ||
=== References === | === References === | ||
* https://www.proz.com/kudoz/dutch-to-english/other/461423-kengetal.html | |||
* https://nl.wikipedia.org/wiki/Kengetal | |||
<references /> | <references /> | ||
[[Category:Terms]] | [[Category:Terms]] | ||
{{Back to the top}} | {{Back to the top}} |
Latest revision as of 12:34, 18 March 2024
Dutch
- kengetal
English
- characteristic value, standard figure, standard value
- (ter identificering) identification number
- (van indexering) index number
- [TELECOM.] access code, area prefix, trunk call number
- characteristic value
- (verhoudingscijfer) ratio
- indicator (financiële kengetallen = financial key indicators)
- characteristic number, characteristic parameter, characteristic figure[1]
- key statistic[2]
kengetal = netnummer (Brits-Engels) dialling code , (Brits-Engels) STD-code , (Amerikaans-Engels) area code , prefix Kengetal kan verwijzen naar: – Netnummer van een telefoonnummer – Kengetal (statistiek), een indicator voor de belangrijkste eigenschap van een reeks waarden – Kengetal (financieel), een verhoudingsgetal dat is samengesteld uit jaarrekeningen – Kengetal (MKBA), een ervaringscijfer zoals gebruikt in een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) (https://nl.wikipedia.org/wiki/Kengetal)
=== Dutch === 1. getal dat een groep andere grootheden aanduidt 2. telecommunicatie netnummer 3. economie cijfer dat een bep. kritisch aspect in het economisch leven aanduidt approx: kencijfer (2) • economische kengetallen getallen met betrekking tot de financieel-economische werkelijkheid, bv. getallen over inflatie en consumentenvertrouwen, die indicatief zijn voor de ontwikkeling van de economie 4. natuurkunde, techniek benaming voor zekere combinaties van fysische grootheden == Dutch to English == kengetal = 1. netnummer (Brits-Engels) dialling code, (Brits-Engels) STD-code, (Amerikaans-Engels) area code, prefix 2. (statistiek) kencijfer index number indicator ▼ voorbeelden: economische kengetallen = key economic statistics/figures (Van Dale online)