Source: https://beijerterm.com/archives/SAP/ChartofAccount_YCBE_2010.xls
Short Text EN | Long Text EN | Short Text NL | Long Text NL | Short Text FR | Long Text FR |
---|---|---|---|---|---|
Cred.of the entrepr. | Creditors of the enterprise, 3rd party securities | Cred zekerheden derd | Crediteuren v/d ondern, door derden gestelde zeker | Créanc. de l'entr. | Créancier de l'entr., bénéf. de garanties de tiers |
Third part. securit. | Third parties giving guarantees behalf of enterpr. | Zekerheden derden | Derden, stellers van zekerheden voor de ondernem. | Tiers const. garant. | Tiers constituants de garanties pour compte entr. |
Debtor-Bill of exch. | Debtors - Bill of exchange commitments | Deb. wissels in oml. | Debiteuren wegen verplichtingen uit wissels in oml | Déb. engag. effets | Débiteurs pour engagements sur effets en circul. |
Transferred bill/ex. | Transferred bills of exchange - endorsed | Geendoss overgedr wi | Door ondern. geendosseerd, overgedragen wissels | Effets cédés | Effets cédés par l'entreprise sous son endos |
Other bill/ex.comm. | Other commitments re bills of exch. in circulation | Andere verpl wissels | Andere verplichtingen uit wissels in omloop | Autres eng. effets | Autres engagements sur effets en circulation |
Debtor - other sec. | Debtors in respect of other personal securities | Deb. andere pers zek | Debiteuren wegens andere persoonlijke zekerheden | Déb.autres garanties | Débiteurs pour autres garanties personnelles |
Cred. - other sec. | Creditors in respect of other personal securities | Cre. andere pers zek | Crediteuren wegens andere persoonlijke zekerheden | Cré. autres garant. | Créanciers d'autres garanties personnelles |
Cred. - mat. secur. | Creditors of the enterprise, material securities | Cred.:zakelijke zek. | Crediteuren v/d onderneming; zakelijke zekerheden | Cré. entr./bénéf.gar | Créanciers de l'entreprise, bénéfic. garant.réelle |
Material securities | Mat. guarantees given on behalf of the enterprise | Zakelijke zekerheden | Zakelijke zekerheden gesteld voor eigen rekening | Garant.réelles | Garanties réelles const. pour compte propre |
Cred. - 3rd parties | 3rd party creditors, material securities | Cred. zakelijke zek. | Crediteuren van derden; zakelijke zekerheden | Cré.tiers / bénéf. | Créanciers de tiers, bénéficaires de garanties |
Material securities | Material securities on behalf of third parties | Zakelijke zek derden | Zakelijke zekerheden voor rekening van derden | Garant.réelles | Garanties réelles constituées pour compte de tiers |
Statutory deposits | Statutory deposits | Statut. Bewaargeving | Statutaire bewaargevingen | Dépots statutaires | Dépots statutaires |
Statutory deposits | Statutory depositors | Statut. Bewaargever | Statutaire bewaargevers | Dépots statutaires | Déposants statutaires |
Securities received | Securities received | Ontvangen zekerheden | Ontvangen zekerheden | Garanties reçues | Garanties reçues |
Guarantor | Guarantor | Zekerheidstellers | Zekerheidstellers | Garant | Garant |
Goods - 3rd parties | Goods held by 3rd parties | Derden houders goed. | Derden, houders van goed voor ris/baat onderneming | Tiers, bien en nom | Tiers,dét.en leur nom de biens aux risques entr. |
Goods - 3rd parties | Goods held by 3rd parties in own name | Goed gehouden derden | Goederen gehouden door derden voor ris/baat ondern | Tiers, bien en nom | Biens détenus tiers en leur nom aux risques entr. |
Acquisition commit. | Acquisition commitments | Verplicht. aankoop | Verplichtingen tot aankoop | Engagements d'acq. | Engagements d'acquistion |
Cred. - Acq. commit. | Creditors in respect of acquisition commitments | Cred.verpl. tot aank | Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop | Cré.engag. acquisit. | Créanciers d'engagements d'acquisition |
Debtors - disposals | Debtors in respect of commitments to dispose | Deb. verpl. tot verk | Debiteuren wegens verplichtingen tot verkoop | Déb. engag. cession | Débiteurs pour engagements de cession |
Disposal commitments | Disposal commitments | Verplichtingen verk. | Verplichtingen tot verkoop | Engagements cession | Engagements de cession |
Commodity futures | Commodity futures - receivable | Op term gekochte goe | Op termijn gekochte goederen - te ontvangen | March. ach. à terme | Marchandises achetées à terme - à recevoir |
Cred. - Commodities | Creditors in respect of commodity futures | Cred goed op termijn | Crediteuren wegens op termijn gekochte goederen | Cré. march. à terme | Créanciers pour marchandises achetées à terme |
Debtors - commodit. | Debtors in respect of commodity futures | Deb. goed op termijn | Debiteuren wegens op termijn verkochte goederen | Déb. march.vend. ter | Débiteurs pour marchandises vendues à terme |
Commodity futures | Commodity futures - to be delivered | Op termijn verkochte | Op termijn verkochten goederen - te leveren | March. ach. à terme | Marchandises vendues à terme - à livrer |
Forward exch. purch. | Forward exchange purchases - receivable | Deviezen op termijn | Op termijn gekochten deviezen - te ontvangen | Devises ach. terme | Devises achetées à terme - à recevoir |
Cred.-forward exch. | Creditors in respect of forward exchange purchas. | Cred deviezen op ter | Crediteuren wegens op termijn gekochte deviezen | Cré.dev.ach. terme | Créanciers pour devises achetées à terme |
Debtor-forward exch. | Debtors in respect of forward exchange sales | Deb deviezen op term | Debiteuren wegens op termijn verkochte deviezen | Déb.dev.vendues term | Débiteurs pour devises vendues à terme |
Forward exch. sales | Forward exchange sales - to be delivered | Op term verkocht dev | Op termijn verkochte deviezen - te leveren | Dev.vendues terme | Devises vendues à terme - à livrer |
Long term usage | Long term rights to use - land and buildings | Gebruik LT - terrein | Gebruiksrechten op LT - terreinen en gebouwen | Long terme - terrain | Droits d'usage à long terme - terrains/construct |
Long term use - M/C | Long term rights to use - plant/machinery/equipm. | Gebruik LT - instal. | Gebruiksrechten op LT - instal/mach/uitrusting | Long terme - instal. | Droits d'usage long terme - instal/mach/outillage |
Long term use- fixt. | Long term rights to use - fixtures and fittings | Gebruik LT - meubil | Gebruiksrechten op LT - meubilair/rollend mater. | Long terme - Mobil. | Droits d'usage long terme - mobilier/mat.roulant |
Cred. rents/charges | Creditors in respect of rents and charges | Kred. huur/aflossing | Krediteuren huren en aflossingen | Cré.loyers/redevance | Créanciers de loyers et redevances |
3rd part.gds-consig. | 3rd party goods held on consignment | Goed derden in bewar | Goederen van derden in bewaring/consignatie/bewerk | Biens reçus dépôt | Biens et valeurs de tiers reçus en dépôt/consign. |
Depositors of goods | Depositors and consignors of goods and values | Commit/deponent goed | Committenten en deponenten van goederen | Commet./dépos. biens | Commettants et déposants de biens et valeurs |
Goods for 3rd party | Goods held on behalf of 3rd parties | Goederen derden | Goederen gehouden voor risico/baat van derden | Biens dét. tiers | Biens détenus pour compte et profits de tiers |
Cred.3rd party goods | Creditors - goods held for third parties | Cred goederen derden | Crediteuren wegens goed. gehouden ris/baat derden | Cré.dét.compte tiers | Créanciers de biens dét. pour compte tiers/leur ri |
Misc.rights, commits | Miscellaneous rights & commitments | Diverse recht/verpl | Diverse rechten en verplichtingen | Droits & eng. divers | Droits et engagements divers |
Subscribed capital | Subscribed capital | Geplaatst kapitaal | Geplaatst Kapitaal | Capital souscrit | Capital souscrit |
Uncalled capital | Uncalled capital | Niet opgevr kapitaal | Niet opgevraagd kapitaal | Capital non appelé | Capital non appelé |
Extra pay | Extra pay | Uitgiftepremies | Uitgiftepremies | Primes | Primes |
Reval.reserve-intan. | Revaluation reserve - intangible assets | Herw meerw immat VA | Herwaarderingsmeerwaarden immateriele vaste activa | Plus-values immob in | Plus values de réévaluation sur immobil.incorpor. |
Reval. - tang.assets | Revaluation reserve - tangible fixed assets | Herw meerw mater VA | Herwaarderingsmeerwaarden materiele vaste activa | Plus-values immob co | Plus values de réévaluation sur immob.corporelles |
Reval.- fin. assets | Revaluation reserve - financial fixed assets | Herw meerw finan VA | Herwaarderingsmeerwaarden financiele vaste activa | Plus-values immob fi | Plus-values de réévaluation sur immob.financières |
Revaluation - stocks | Revaluation reserve - stocks | Herw meerw voorr VA | Herwaarderingsmeerwaarden voorraden vaste activa | Plus-values stocks | Plus-values de réévaluation sur stocks |
Val.decr.- invest. | Decrease in amounts written down current investm. | Terugn waarde geldb. | Terugnemingen van waardevermin. op geldbeleggingen | Reduct. plac. trés. | Reprises de réduct. valeur sur placements trésor. |
Legal reserve | Legal reserve | Wettelijke reserves | Wettelijke reserves | Réserve légale | Réserve légale |
Non-avail. reserves | Reserves not available for distr - own shares held | Onb.Reserv. eigen ad | Onbeschikbare reserves voor eigen aandelen | Réserves indisp- act | Réserves indisponinbles - actions propres |
Oth.non-avail.reser. | Other non-available reserves | Andere onbesch. res. | Andere onbeschikbare reserves | Réserves indisp- aut | Réserves indisponibles - autres réserves indisp. |
Tax-deductible res. | Tax-deductible reserves | Belastvrije reserves | Belastingsvrije reserves | Réserves immunisées | Réserves immunisées |
Unallocated reserves | Unallocated reserves | Beschikbare reserves | Beschikbare reserves | Réserves disponibles | Réserves disponibles |
Profit carr.for. | Profit carried forward | Overgedr winst | Overgedragen winst | Bénéfice reporté | Bénéfice reporté |
Loss carried forward | Loss carried forward | Overgedragen verlies | Overgedragen verlies | Perte reportée | Perte reportée |
Investment grants | Investment grants | Kapitaalsubsidies | Kapitaalsubsidies | Subsides en capital | Subsides en capital |
Pension provisions | Provisions for pensions and similar obligations | Voorzien. pensioenen | Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verp | Provisions pensions | Provisions pour pensions et obligations similaires |
Tax provisions | Tax provisions | Voorz. belastingen | Voorzieningen voor belastingen | Provisions fiscales | Provisions fiscales |
Prov. maj.repairs | Provisions for major repairs and maintenance | Voorz. herstel/onder | Voorzieningen voor grote herstellingen/onderhoudsw | Prov. grosses répar. | Provisions pour grosses réparations et entretien |
Prov.- other liabil. | Provisions for other liabilities and charges | Voorz. andere risico | Voorzieningen voor andere risico's en kosten | Prov. autres risques | Provisions pour autres risques et charges |
Prov.- other liabil. | Provisions for other liabilities and charges | Voorz. andere risico | Voorzieningen voor andere risico's en kosten | Prov. autres risques | Provisions pour autres risques et charges |
Prov.- other liabil. | Provisions for other liabilities and charges | Voorz. andere risico | Voorzieningen voor andere risico's en kosten | Prov. autres risques | Provisions pour autres risques et charges |
Def.tax - inv.grants | Deferred taxes on investment grants | Uitgest bel kap.subs | Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies | Impôts dif.subs.cap. | Impôts différés afférents des subsides en capital |
Def.tax-intang.asset | Deferred taxes - intangible assets | Uitg bel meerw immVA | Uitgestelde belast gereal meerw immater. vaste ac | Impôts dif.pl.im.co. | Impôts différés à plus-values réalisées immo.incor |
Def.tax-tang.assets | Deferred taxes - tangible assets | Uitg bel meerw matVA | Uitgestelde belast gereal meerw materiele vaste ac | Impôts dif.pl.im.co. | Impôts différés afférents plus values réal.im.corp |
Def.tax-securities | Deferred taxes - securities | Uitg bel meerw effec | Uitgestelde belast gereal meerw effecten B.O.S. | Impôts dif.pl.titres | Impôts différés afférents plus values réal.titres |
Foreign deferred tax | Foreign deferred taxes | Buitenl uitgest bela | Buitenlandse uitgestelde belastingen | Impôts différés étr. | Impôts différés étrangers |
Convert.subord bonds | Convertible subordinated bonds | Achtergst. conv. len | Achtergestelde converteerbare leningen | Obligat. sub - conv | Obligations subord. - convertibles |
Non-conv.sub.bonds | Non-convertible subordinated bonds | Achterg niet-conv le | Achtergestelde niet converteerbare leningen | Oblig. sub - non c. | Obligations subordonnées - non convertibles |
Conv.unsubord bonds | Convertible unsubordinated bonds | Niet achterg conv ol | niet achtergestelde converteerbare obligatielen. | Oblig.obl.non subord | Oblig. obligatoires non subordonnées - convert. |
Non-conv.unsub.bonds | Non-convertible unsubordinated bonds | Niet achtg niet-conv | Niet achtergestelde niet-convert obligatielen. | Obl. obl. non subord | Oblig. obligataires non subord - non convertibles |
Leasing | Leasing and other similar obligations | Leasingsschulden | Leasingsschulden en soortgelijke . | Dettes loc.financ. | Dettes de location-financement et assimilées |
Accounts payable | Credit institute: Accounts payable | Schulden op rekening | Kredietinstellingen: schulden op rekening | Fournisseurs | Instituts de crédit : fournisseurs |
Promissory notes | Promissory notes | Promessen | Kredietinstellingen: promessen | Promesses | Promesses |
Acceptance credits | Acceptance credits | acceptkredieten | Kredietinstellingen: acceptkredieten | Crédits d'accept. | Crédits d'acceptation |
Other bonds | Other bonds | Overige leningen | Overige leningen | Autres obligations | Autres obligations |
Payables-gds & serv. | Payables - goods and services | Handelsschulden lev. | Handelsschulden : leveranciers | Dettes-achat & serv. | Dettes - achats et services |
Pay +1yr -5 yr | Payables +1yr and -5 yr | Schuld +1jr -5 jr | Schulden +1jr en -5 jr | Dettes +1 an -5 an | Dettes +1 an et -5 an |
Payables > 5 yr | Payables > 5 yr | Schulden > 5 jr | Schulden > 5 jr | Dettes > 5 an | Dettes > 5 an |
Payables-bills/exch. | Payables - bills of exchange | Te betalen wissels | Te betalen wisselsleveranciers | Effets à payer | Dettes provenant d'effets |
Down payments recd | Down payments received for purchase orders | Ontvangen vooruitbet | Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen | Acpt. reçus sur cmde | Acomptes reçus sur commandes |
Deposits (cash) | Deposits received in cash | Borgtochten ontvang. | Borgtochten ontvangen in contanten | Cautionnements recus | Cautionnements reçus en numéraire |
Other payables | Other payables | Overige schulden | Overige schulden | Autres dettes div. | Autres dettes |
Formation/cap.costs | Costs of formation and capital increases | Kost opricht/kap.ver | Kosten van oprichting en kapitaalverhoging | Frais const/augm cap | Frais de constitution et d'augmentation de capital |
DP-Csts form&cap.inc | Costs of formation and capital incr. depreciation | Geb.afschr.opricht. | Geb.afschr.kosten oprichting en kapitaalverhoging | Amort.s/ fr constr. | Amort. sur frais de constr et d'augm.de capital |
Bond issue costs | Bond issue costs | Kost uitgifte lening | Kosten bij uitgifte leningen | Frais émission empr. | Frais d'émission d'emprunts |
Bond issue depr. | Bond issue depreciation | Geb.afschr.lening | Geb.afschr. op kosten bij uitgifte van leningen | Amort.s/ fr empr. | Amortissements sur frais d'émission d'emprunts |
Other formation csts | Other formation and expansion costs | Overige opricht.kost | Overige oprichtingskosten | Autres frais d'établ | Autres frais d'établissement |
DP-other format° cst | Other formation and expansion costs depreciation | Geb.afschr.opr. | Geb.afschr. op overige oprichtingskosten | Amort. s/ ô fr.et. | Amortissements sur autres frais d'établissement |
Reorganization costs | Reorganization costs | Herstructureringskos | Herstructureringskosten | Frais restructur. | Frais de restructuration |
DP-Reorg costs | Reorganization costs depreciation | Geb.afschr.herstr. | Geb.afschr. op herstructureringskosten | Amort.s/ fr. restr. | Amortissements sur frais de restructurat |
R&D expenses | Research and development expenses | Kost onderz/ontwikke | Kosten van onderzoek en ontwikkeling | Frais recherche/dév. | Frais de recherche et de développement |
Gains-R&D | Research and development expenses gains | Geb.MW O&O | Geb.meerwaarden op kosten van O&O | #+val. s/ fr.R&D | Plus-values sur frais de recherche et de dévpmt |
DP-R&D | Research and development expenses depreciation | Geb.afschr.O&O | Geb.afschr. op kosten van O&O | Amort.s/ fr. R&D | Amortissements sur frais de recherche et de dévpmt |
Conc/patents/lic ... | Concessions, patents, licences, know-how, ... | Conc/octr/licen/... | Concessies, octrooien, licencies, know-how ... | Conc/brevets/licence | Concessions, brevets, licences, savoir-faire, ... |
Gains-Conc/pats/lic | Concessions, patents, licences, know-how, ..gains | Geb.MW conc. | Geb.MW concessies, octrooien, licenties,... | #+val. s/ conc°brevet | Plus-values sur conc. brevets, licences |
DP-Conc/pats/lic | Concessions, patents, licences, know-how, ..deprec | Geb.afschr.conc. | Geb.afschr.concessies, octrooien,... | Amort.s/ conc°brevet | Amortissements sur concessions, brevets, licences |
Goodwill | Goodwill | Goodwill | Goodwill | Ecart d'aquisition | Ecart d'aquisition |
DP-goodwill | Goodwill depreciation | Geb.afschr.goodwill | Geboekte afschrijvingen op goodwill | Amort.s/ goodwill | Amortissements sur goodwill |
Down payments made | Down payments made | Vooruitbetalingen | Vooruitbetalingen | Acomptes versés | Acomptes versés |
Land | Land | Terreinen | Terreinen | Terrains | Terrains |
Accum deprec - land | Accumulated depreciation - land | Gecum. afschr. terr. | Gecumuleerde afschrijvingen terreinen | Amort. cumul. terr. | Amortissements cumulés terrains |
Buildings | Buildings | Gebouwen | Gebouwen | Bâtiments | Bâtiments |
Accum depr- buidings | Accumulated depreciation - buildings | HW gebouwen | HW gebouwen | amortis. bâtiments | Amortissement bâtiments |
Gains-buildings | Buildings gains | Geb.MW gebouwen | Geboekte meerwaarden op gebouwen | #+val. s/ construct. | Plus-values sur constructions |
DP-buildings | Buildings depreciation | Geb.afschr.gebouwen | Geboekte afschrijvingen op gebouwen | Amort.s/ construct. | Amortissements sur constructions |
Developed land | Developed land | Bebouwde terreinen | Bebouwde terreinen | Terrains bâtis | Terrains bâtis |
Gains-developed land | Developed land gains | Geb.MW beb.terrein | Geb.meerwaarden bebouwde terreinen | #+val. s/ terr.bâtis | Plus-values sur terrains bâtis |
DP-developed land | Developed land depreciation | Geb.afschr.beb.ter. | Geb.afschrijvingen op bebouwde terreinen | Amort.s/ terr.bâtis | Amortissements sur terrains bâtis |
Other rights | Other rights to immovable property | Over.rechten onroer | Overige zakelijke rechten op onroerende goederen | Autres droits immeub | Autres droits réels sur des immeubles |
Gains-Other rights | Other rights to immovable property gains | Geb.MW zak.rechten | Geb.MW overige zakelijke rechten onr.goederen | #+val. s/ ô dts réels | Plus-values sur autres droits réels sur des imbles |
DP-Other rights | Other rights to immovable property depreciation | Geb.afschr.zak.recht | Geb.afschr. overige zakelijke rechten onr.goed. | Amort.s/ dts réels | Amort. sur autres droits réels sur des immeubles |
Machinery/equipment | Machinery and equipment | Instal/mach/uitrust. | Installaties, machines en uitrusting | Instal/mach/outillag | Installations, machines et outillage |
Accum deprec - land | Acc. depreciation - machinery and equipment | Gecum. Afschr. Inst. | Gecumuleerde afschrijvingen instal/mach/uitrust. | Amort. cumul. terr. | Amortissements cumules installation/mach/outillage |
Gains- machinery | Machinery and equipment gains | Geb.MW mach.&uitr. | Geb.MW op installaties, machines en uitrusting | #+val. s/ ô IMO | Plus-values sur autres install, mach. et outill. |
DP- machinery | Machinery and equipment depreciation | Geb.afschr.mach.&uitr | Geb.afschr.op installaties, machines en uitrusting | Amort.s/ IMO | Amort. sur installations, machines et outillage |
Furniture | Furniture | Meubilair | Meubilair | Mobilier | Mobilier |
ADP-fixtures/fittgs | Accumulated depreciation - fixts/fittings/vehicles | Gecum. afschr. meub. | Gecumuleerde afschrijvingen meubilair/rollend mat. | Amort. cumul. instal | Amortissements cumulés Mobilier/matériel roulant |
Fixtures/fittings | Fixtures/fittings | Kantoormachines | Kantoormachines | Matériel informati. | Matériel informatique |
ADP-fixtures/fitts | ADP-fixtures/fitts | HW Kantoormachines | HW Kantoormachines | Amort. PC's | Amort. PC's |
Gains-furniture | Furniture gains | Geb.MW meubilair | Geboekte meerwaarden op meubilair | #+val. s/ mobilier | Plus-values sur mobilier |
DP-furniture | Furniture depreciation | Geb.afschr.meubilair | Geboekte afschrijvingen op meubilair | Amort.s/ mobilier | Amortissements sur mobilier |
Vehicles cars | Vehicles cars | RM personenw. | Rollend materieel personenwagens | Mtl rlt voiture | Matériel roulant voiture |
Vehicles truck | Vehicles truck | RM vrachtw. | Rollend materieel vrachtwagens | Mtl rlt camion | Matériel roulant camion |
Other Vehicles | Other Vehicles | RM overige | Rollend materieel overige | Autre mtl rlt | Autre matériel roulant |
Gains-cars | Vehicle (cars) gains | Geb.MW pers.w. | Geb.meerwaarden op RM personenwagens | '+val. s/ mtl rlt | Plus-values sur matériel roulant voiture |
Gains-trucks | Vehicle (trucks) gains | Geb.MW vrachtw. | Geb.meerwaarden op RM vrachtwagens | '+val. s/ mtl rlt | Plus-values sur matériel roulant camion |
Gains-Other Vehicles | Other Vehicles gains | Geb.MW ov. | Geb.meerwaarden op RM overige | '+val. s/ ô mtl rlt | Plus-values sur autre matériel roulant |
DP- cars | Vehicle (cars) depreciation | Geb.af.RM pers.w | Geb.afschr. op RM personenwagens | Amt.s/ mtl rlt voit. | Amortissements sur matériel roulant voiture |
DP-trucks | Vehicle (trucks) depreciation | Geb.af.RM vrachtw. | Geb.afschr. op RM vrachtwagens | Amt s/ mtl rlt camio | Amortissements sur matériel roulant camion |
DP-Other vehicles | Other vehicles depreciation | Geb.af.RM overige | Geb.afschr. op RM overige | Amort.s/ ô mtl rlt | Amortissements sur autre matériel roulant |
Land/building leas. | Land/building under leasing & other sim. rights | Vaste activa leasing | Vaste activa in leasing of soortgelijk recht | Loc.fin.-Ter/constr. | Location-financement - terrains & constructions |
Gains-Ld/build. leas | Land/building under leas & other sim. rights gains | Geb.MW terr.&geb. | Geb.MW op terreinen en gebouwen in leasing | #+val. s/ t & c. locf | Plus-values sur terr et construct en location-fin. |
DP-Land/build. leas. | Land/building under leas & other sim. rights depr | Geb.af.terr.&geb. | Geb.afschr.terreinen en gebouwen in leasing | Amt.s/ t &c locf | Amort. sur terr et construct en location-fin. |
Machy/equip.leasing | Machinery and equipment under leasing | Inst/mach/uitr leas | Installaties, machines en uitrusting in leasing | Loc.fin-inst/mach | Location-financement - installations, machinesAT. |
Gains-Machy/eq.leas | Machinery and equipment under leasing gains | Geb.MW mach.leas. | Geb.MW op machines en uitrusting in leasing | #+val. s/ inst | Plus-values sur IMO en location-financement |
DP-Machy/equip.leas | Machinery and equipment under leasing depreciation | Geb.af.mach.leas. | Geb.afschr.machines en uitrusting in leasing | Amort.s/ IMO | Amortissements sur IMO en location-financement |
Furniture - leasing | Furniture - leasing | Meub/rollend m. leas | Meubilair en rollend materieel in leasing | Loc.fin-mob/mat.roul | Location-financement - mobilier et matériel roul. |
Cars leasing | Vehicles (cars) - leasing | RM pers.w. leasing | RM personenwagens in leasing | Mtl rlt voit.leasing | Matériel roulant voiture en location-financement |
Trucks leasing | Vehicles (truck) - leasing | RM vrachtw.leasing | RM vrachtwagens in leasing | Mtl rlt cam.leasing | Matériel roulant camions en location-financement |
Gains-Furn leasing | Furniture - leasing gains | Geb.MW meub.leas. | Geb.meerwaarden op meubilair in leasing | #+val. s/ mob.leasing | Plus-values sur mobilier en location-financement |
Gains-cars leasing | Vehicles (cars) - leasing gains | Geb.MW pers.w.leas | Geb.meerwaarden op RM personenwagens in leasing | #+val. s/ voit.leasg | Plus-val. sur mtl rlt voiture en loc-financement |
Gains-Truck leasing | Vehicles (truck) - leasing gains | Geb.MW vrachtw.leas | Geb.meerwaarden op RM vrachtwagens in leasing | #+val. s/ cam.leasing | Plus-val. sur mtl rlt camions en loc-financement |
DP-Furn leasing | Furniture - leasing depreciation | Geb.af.meub.leas. | Geb.afschrijvingen op meubilair in leasing | Amort.s/ mob.leasing | Amortissements sur mobilier en location-financt |
DP-cars leasing | Vehicles (cars) - leasing depreciation | Geb.af.pers.w.leas | Geb.afschrijvingen op RM personenwagens in leasing | Amt.s/ voit.leasing | Amort.sur mtl rlt voiture en loc-financement |
DP-Truck leasing | Vehicles (truck) - leasing depreciation | Geb.af.vrachtw.leas | Geb.afschrijvingen op RM vrachtwagens in leasing | Amt.s/ cam.leasing | Amort. sur mtl rlt camions en loc-financement |
Other tangible FA | Other tangible fixed assets | Overige MVA | Overige materiele vaste activa | Autres immob. corp. | Autres immobilisations corporelles |
Gains-Oth tangble FA | Other tangible fixed assets gains | Geb.MW and.MVA | Geb.meerwaarden op andere materiële vaste activa | #+val. s/ immo.corp. | Plus-values sur immobilisations corporelles |
DP-Oth tangible FA | Other tangible fixed assets depreciations | Geb.af.and.MVA | Geb.afschrijvingen op andere MVA | Amt.s/ ô immo corp | Amort. sur autres immobilisations corporelles |
Assets under constr. | Assets under construction and advance payments | Activa in aanbouw | Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen | Immob. en cours | Immo corporelles en cours et acomptes versés |
ADP-assets und.cons. | Accumulated depreciation-assets under construction | Gecum. afschr. aanb. | Gecumuleerde afschrijvingen Activa in aanbouw | Amort. cumul. immo | Amortissements cumulés Immo corp en cours constr. |
Investments: Costs | Investments in ass. companies: Costs | Deeln verb ond:AW | Deeln verbonden ondern:aanschafwaarde | Part.entr.liées: acq | Participations entreprises liées: valeur d'acquis. |
Investments | Investments in ass. companies: Uncalled | Deeln verb ond:te st | Deeln verbonden ondern:te storten bedragen | Investissements | Participations entreprises liées: montants non app |
Investments: Surplus | Investments in ass. companies: Surplus | Deeln verb ond:gb.MW | Deeln verbonden ondern:geboekte meerwaarden | Part.entr.liées: pl | Participations entreprises liées: plus-values act. |
Investments:Val.red. | Investments in ass. companies: Reduction in value | Deeln verb ond:minwa | Deeln verbonden ondern:geboekte waardevermindering | Part.entr.liées: red | Participations entreprises liées: reduct.val.act. |
Accounts receivable | Receivables from ass. companies: Accounts recble. | Vord verb ond:rekeni | Vorderingen verbonden ondern:vorderingen op rek. | Cr.entr.liées:compte | Créances entreprises liées : créances en compte |
Accounts receivable | Bills receivable: Associated companies | Vord verb ond:wissel | Vorderingen verbonden ondern:te innen wissels | Cr.entr.liées:compte | Créances entreprises liées : effets à recevoir |
Fixed int.securities | Fixed interest securities (associated companies) | Vord verb ond:effect | Vorderingen verbonden ondern:vastrentende effecten | Cr.entr.liées:titres | Créances entreprises liées : titres à revenu fixe |
Doubtful receivables | Doubtful receivables (associated companies) | Vord verb ond:dubieu | Vorderingen verbonden ondern:dubieuze debiteuren | Créances douteuses | Créances entreprises liées : créances douteuses |
Val.reductions-ass. | Value reductions (associated companies) | Vord verb ond:minwaa | Vorderingen verbonden ondern:geboekte waardevermin | Cr.entr.liées: red. | Créances entreprises liées : réductions valeur act |
Investments: Costs | Invest. in related companies: Costs | Deeln verhoud:AW | Ondern met deelnemingsverhouding: aanschafwaarde | Part.entr.liées: acq | Entr.lien de participation : valeur d'acquisition |
Investments | Invest. in related companies: Uncall | Deeln verhoud:te sto | Ondern met deelnemingsverhouding: nog te storten | Investissements | Entr.lien de participation : montants non appelés |
Valuation surplus | Valuation surplus - invest. in related companies | Deeln verhoud:MW | Ondern met deelnemingsverhouding: meerwaarden | Part.entr.lien: pl. | Entr.lien de participation : plus-values actées |
Value reductions | Value reductions - invest. in related companies | Deeln verhoud:minwaa | Ondern met deelnemingsverhouding: waardeverminder. | Réductions de valeur | Entr.lien de participation : red. valeur actées |
Accounts receivable | Receivables from related companies: Account | Vord deeln:rekening | Vorderingen ondern. deelnem.verhoud: op rekening | Cr.entr.liées:compte | Créances entr.lien : créances en compte |
B/exch. receivable | Receivables from related companies: Bills of exch. | Vord deeln:wissels | Vorderingen ondern. deelnem.verhoud: wissels te in | Effets à recevoir | Créances entr.lien : effets à recevoir |
Fixed-int.securities | Fixed-interest securities (recbles fm rel.comps) | Vord deeln:effecten | Vorderingen ondern. deelnem.verhoud: vastr. effect | Cr.entr.lien: titres | Créances entr.lien : titres à revenu fixe |
Doubtful receivables | Doubtful receivables (from related companies) | Vord deeln:dubieus | Vorderingen ondern. deelnem.verhoud: dubieuze deb. | Créances douteuses | Créances entr.lien : créances douteuses |
Value reductions | Value reductions (related companies) | Vord deeln:minwaarde | Vorderingen ondern. deelnem.verhoud: waardevermin. | Réductions de valeur | Réductions valeur (pour entreprises) |
Other shares: Costs | Other shares: Cost method | Andere aandelen:aans | Andere aandelen : aanschaffingswaarde | Autres act.: acquis. | Autres actions et parts : valeur d'acquisition |
Other shares:Uncalld | Other shares: Uncalled amounts | Andere aand:te stort | Andere aandelen : nog te storten bedragen | Autres act.: non ap. | Autres actions et parts : montants non appelés |
Other shares:Reval. | Other shares: Revaluations | Andere aandelen:MW | Andere aandelen : geboekte meerwaarden | Autres act.: plus | Autres actions et parts : plus-values actées |
Other shares:Val.red | Other shares: Value reductions | Andere aandelen:minw | Andere aandelen : geboekte waardeverminderingen | Autres act.: réduct. | Autres actions et parts : réductions de valeur act |
